产品展厅
|
高光泽 LLDPE 埃克森 LL1002YB LL6301XR LL1002KW 薄膜 塑料袋
- 品牌:埃克森
- 货号:10
- 价格: ¥7.79/千克
- 发布日期: 2022-04-22
- 更新日期: 2026-01-14
产品详请
| 品牌 | 埃克森 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 薄膜 塑料袋 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||高光泽||| |
| 牌号 | 658 |
| 型号 | LL1002YB LL6301XR LL1002KW |
| 加工级别 | 注塑级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 埃克森 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级|||流延膜专用料||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /LL1002KW /埃克森 物性表
规格用途
技术参数
| 规格级别 | 高光泽 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 伸展薄膜、生产袋、垃圾袋 | ||
| 备注说明 | 高光泽度 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1928(ASTM D-4883) | 0.918 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 2 | g/10min | ||
| 物理性能 | 光泽度 | 60℃ | ASTM D-2457 | 10 | % |
| 透明度 | ASTM D-1746 | 50 | % | ||
| 雾度 | ASTM D-2457 | 11 | % | ||
| 机械性能 | 断裂拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 37 | MPa |
| TD | ASTM D-882 | 25 | MPa | ||
| Elmendorf断裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 4 | g/µm | |
| TD | ASTM D-1922 | 16 | g/µm | ||
| 1%割线模量 | MD | ASTM D-882 | 210 | MPa | |
| TD | ASTM D-882 | 240 | MPa | ||
| 冲击强度 | ASTM D-1709 | 2 | g/µm | ||
| 断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 600 | % | |
| TD | ASTM D-882 | 720 | % | ||
| 热性能 | 结晶点 | ASTM D-3418 | 107 | ℃ | |
| 熔点 | ASTM D-3418 | 122 | ℃ | ||








