产品展厅
|
LLDPE 埃克森 LL1115X97 LL1002X74 高韧性强度 拉伸膜专用
- 品牌:埃克森
- 型号:25KG
- 货号:10
- 价格: ¥7.7/千克
- 发布日期: 2022-04-23
- 更新日期: 2026-01-14
产品详请
| 品牌 | 埃克森 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 薄膜 包装 塑料袋 |
| 牌号 | 658 |
| 型号 | LL1115X97 LL1002X74 |
| 品名 | LLDPE |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||热稳定性|||标准级||| |
| 加工级别 | 注塑级|||吹塑级|||吹膜级||| |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 埃克森 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /LL1115X97 /埃克森美孚 物性表
| 规格级别 | 25KG | ||
| 该料用途 | 食品袋、工业包装、购物袋 | ||
| 备注说明 | 具有较好的硬度和拉伸强度 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | 埃克森美孚方法 | 0.925 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 1.5 | g/10min | ||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度(MD) | ASTM D-882 | 11 | MPa | |
| 屈服拉伸强度(TD) | ASTM D-882 | 11.8 | MPa | ||
| 断裂拉伸强度(MD) | ASTM D-882 | 37.8 | MPa | ||
| 断裂拉伸强度(TD) | ASTM D-882 | 26.4 | MPa | ||
| 断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 620 | % | ||
| 断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 730 | % | ||
| 1%正割模量(MD) | ASTM D-882 | 261 | MPa | ||
| 1%正割模量(TD) | ASTM D-882 | 289 | MPa | ||
| 落镖冲击强度 | F50 | ASTM D-1709A | 69 | g | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | ASTM D-1922 | 50 | g | ||
| 埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | ASTM D-1922 | 300 | g | ||
| 穿刺能 | 埃克森美孚方法 | 0.7 | J | ||
| 热性能 | 熔点 | 埃克森美孚方法 | 124 | ℃ | |
| 其它性能 | PPA | 有 | |||
| 开口剂 | 1300 | ppm | |||
| 滑爽剂 | 750 | ppm | |||
| 热稳定剂 | 有 | ||||
| 雾度 | ASTM D-1003 | 28.9 | % | ||
| 光泽度 | 纵向,45。 | ASTM D-2457 | 26 | ||







