产品展厅
|
EPDM 陶氏 644 697 耐候 高抗冲 高强度 耐老化
- 品牌:盛禧奥(斯泰隆)
- 货号:10
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2022-04-23
- 更新日期: 2026-03-27
产品详请
| 品牌 | 盛禧奥(斯泰隆) |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 耐候 高抗冲 高强度 耐老化 |
| 牌号 | 0868 |
| 型号 | 644 697 |
| 品名 | 其它热塑性弹性体 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 盛禧奥(斯泰隆) |
| 是否进口 | 否 |
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 丙烯含量 | ASTM D3900 | 40.0 | wt% | |
| 残留转化金属 | Internal Method | < 10 | ppm | |
| 分子量分布 | Internal Method | Narrow | ||
| 灰含量 | ASTM D5667 | < 0.1 | wt% | |
| 挥发物 | Internal Method | < 0.40 | wt% | |
| 门尼粘度 | ML 1+4, 125℃ | ASTM D1646 | 36到 44 | MU |
| 密度 / 比重 | ASTM D297 | 0.860 | g/cm3 | |
| 亚乙基-降冰片烯含量 | ASTM D6047 | 4.5到 5.3 | wt% | |
| 乙烯成份 | ASTM D3900 | 54.0 到 56.0 | wt% |








