产品展厅
|
POM 美国杜邦 500P GY108 高刚性 耐高温 耐磨 电动工具应用
- 品牌:陶氏杜邦
- 型号:25KG
- 货号:10
- 价格: ¥24.3/千克
- 发布日期: 2022-04-24
- 更新日期: 2026-01-13
产品详请
| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 汽车电动工具 |
| 牌号 | 011 |
| 型号 | 500P GY108 16-2 |
| 品名 | POM |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
物性表
物性纠错
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| MeltDensity | 1.19 | g/cm3 | ||
| ThermalConductivityofMelt | 0.24 | W/m/K | ||
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | |
| 熔体体积流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 13.0 | cm3/10min |
| 熔体质量流动速率 | ISO1133 | 15 | g/10min | |
| 收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.9 | % |
| MD | ISO294-4 | 2.0 | % | |
| 吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 1.4 | % |
| 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.40 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2800 | Mpa |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 30 | % | |
| 泊松比 | ISO527 | 0.35 | ||
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | Mpa | |
| 拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1600 | Mpa |
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2 | 17 | % |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 71.0 | Mpa |
| 弯曲模量 | ISO178 | 3000 | Mpa | |
| 弯曲应力 | 3.5%应变 | ISO178 | 80.0 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| BallPressureTest | 165°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 160 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 95.0 | °C | |
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
| 维卡软化温度 | ISO306/B50 | 155 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:-- | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C |
| MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 9E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:-- | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C | |
| TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 9E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:AnnealingTemperature | ISO11359-2 | 160 | °C | |
| TD:AnnealingTime-Optional | ISO11359-2 | 30.0 | min/mm | |
| TD:EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 9E-08 | m2/s | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | IEC60093 | 4E+14 | ohms | |
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 9E-03 | |
| 1MHz | IEC60250 | 5.5E-03 | ||
| 介电强度 | IEC60243-1 | 44 | KV/mm | |
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | 2E+14 | ohms·cm | |
| 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | |
| 1MHz | IEC60250 | 3.80 | ||
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 2000 | N |
| 多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 3.00 | J |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 280 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eU | 320 | kJ/m2 | |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 250 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO180/1U | 280 | kJ/m2 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 92 | |
| R计秤 | ISO2039-2 | 120 | ||
| 球压硬度 | H358/30 | ISO2039-1 | 192 | Mpa |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| UL阻燃等级 | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 0.8mm | UL94 | HB | ||
| 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 22 | % | |
| 燃烧速率3 | 1.00mm | ISO3795 | 20 | mm/min |
| 雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 90 | % |
| G-value(condensate) | ISO6452 | 3.5E-04 | g | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.10 | μgC/g |








