产品展厅
|
美国杜邦 POM 500LM 500PE 高刚性 耐老化 耐候 配件应用
- 品牌:陶氏杜邦
- 型号:25KG
- 货号:10
- 价格: ¥24.3/千克
- 发布日期: 2022-04-24
- 更新日期: 2026-01-13
产品详请
| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 汽车领域 电动工具 |
| 牌号 | 011 |
| 型号 | 500LM 500PE |
| 品名 | POM |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
POM均聚 /Delrin® 500PE BK602 /美国杜邦 物性表
规格用途
| 规格级别 | 中等粘性,低挥发 注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 加工条件:注射成型。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | ISO1133 | 14 | g/10min | ||
| 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min | ||
| 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.8 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 2.0 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.90 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3350 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 73.5 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 13 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 27 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO178 | 3150 | MPa | ||
| 弯曲应力(3.5%应变) | ISO178 | 85.0 | MPa | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 8.5 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 230 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO179/1eU | 250 | kJ/m2 | ||
| 硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 93 | |
| R计秤 | ISO2039-2 | 121 | |||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 159 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 103 | °C | ||
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| AnnealingTemperature | ISO11359-2 | 160 | °C | ||
| AnnealingTime-Optional | ISO11359-2 | 30.0 | min/mm | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 介电强度 | IEC60243-1 | 43 | kV/mm | ||
| 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.90 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 3.80 | |||
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 5.0E-4 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 5.5E-3 | |||
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 3.5E-4 | g | ||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| MeltDensity | 1.20 | g/cm3 | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| Emission | VDA275 | <2.00 | mg/kg | ||
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 10.0 | μgC/g | ||
| Odor | VDA270 |
3.5 0
|
|||







