产品展厅
|
热稳定 PA6 陶氏杜邦 ST7301 NC010 电子电器部件 汽车应用
- 品牌:陶氏杜邦
- 货号:10
- 价格: ¥18.2/千克
- 发布日期: 2022-04-24
- 更新日期: 2026-01-12
产品详请
| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 电子电器部件 汽车应用 |
| 牌号 | 055 |
| 型号 | ST7301 NC010 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| MeltDensity | 0.960 | g/cm3 | ||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 2600 | J/kg/°C | ||
| ThermalConductivityofMelt | 0.15 | W/m/K | ||
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.06 | g/cm3 | |
| 收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.0 | % |
| TD:80°C,48hr | ISO294-4 | 0.10 | % | |
| MD | ISO294-4 | 1.0 | % | |
| MD:80°C,48hr | ISO294-4 | 0.10 | % | |
| 粘数 | ISO307 | 150 | cm3/g | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | >50 | % | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 1800 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| ISO527-2 | 1800 | Mpa | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 48 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2 | 4.0 | % |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 48.0 | Mpa |
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 1700 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| ISO178 | 1700 | Mpa | ||
| 弯曲应力 | 3.5%应变 | ISO178 | 53.0 | Mpa |
| Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 78 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 17 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 95.0 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 51.0 | °C | |
| ASTM D648/ISO 75 | 95 | ℃(℉) | ||
| ASTM D648/ISO 75 | 51 | ℃(℉) | ||
| 熔点 | 221 | ℃(℉) | ||
| 熔融温度5 | ISO11357-3 | 221 | °C | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 18 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO179/1eA | 17 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO179/1eA | 80 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO180/1A | 14 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO180/1A | 60 | kJ/m2 | |
| 可燃性(Flammability) | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| 燃烧速率4 | 1.00mm | ISO3795 | <100 | mm/min |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.06 |








