产品展厅
|
PA66 杜邦 101F FR50 玻纤增强 阻燃 耐磨 汽车电气应用
- 品牌:陶氏杜邦
- 型号:25KG
- 货号:10
- 价格: ¥25.8/千克
- 发布日期: 2022-04-24
- 更新日期: 2026-01-12
产品详请
| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 汽车电气应用 电动工具 电器 齿轮 |
| 牌号 | 088 |
| 型号 | 101F FR50 |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
PA66 /FR50 /美国杜邦 物性表
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | DAM|0.5 | % |
| 24hr | ASTM D-570 | 50%RH|- | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | DAM|1.56 | ||
| ASTM D-792 | 50%RH|- | ||||
| 模具收缩率 | 3.2mm,flow | ASTM D-792 | DAM|0.4 | % | |
| 3.2mm,flow | ASTM D-792 | 50%RH|- | % | ||
| 机械性能 | 弯曲强度 | ASTM D-790 | DAM|240 | MPa | |
| ASTM D-790 | 50%RH|- | MPa | |||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | DAM|2.5 | % | ||
| ASTM D-638 | 50%RH|4 | % | |||
| 拉伸强度 | ASTN D-638 | DAM|169 | MPa | ||
| ASTN D-638 | 50%RH|134 | MPa | |||
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | DAM|100 | J/m | ||
| ASTM D-256 | 50%RH|105 | J/m | |||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | DAM|8960 | MPa | ||
| ASTM D-790 | 50%RH|6900 | MPa | |||
| 电气性能 | 介电强度 | 3.2mm | ASTM D-149 | DAM|17.2 | kv/mm |
| 3.2mm | ASTM D-149 | 50%RH|15.6 | kv/mm | ||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | DAM|1014 | Ω.m | ||
| ASTM D-257 | 50%RH|1011 | Ω.m | |||
| 介电常数 | 103Hz | ASTM D-150 | DAM|3.6 | ||
| 103Hz | ASTM D-150 | 50%RH|5.1 | |||
| 损耗因数 | 103Hz | ASTM D-150 | DAM|0.009 | ||
| 103Hz | ASTM D-150 | 50%RH|0.113 | |||
| 介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|3.5 | ||
| 106Hz | ASTM D-150 | 50%RH|3.8 | |||
| 损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|0.014 | ||
| 106Hz | ASTM D-150 | 50%RH|0.041 | |||
| 表面电阻率 | ASTM D-257 | DAM|1014 | |||
| ASTM D-257 | 50%RH|1011 | ||||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | DAM|257 | ℃ |
| 0.45MPa | ASTM D-648 | 50%RH|- | ℃ | ||
| 1.80MPa | ASTM D-648 | DAM|235 | ℃ | ||
| 1.80MPa | ASTM D-648 | 50%RH|- | ℃ | ||
| 熔点 | ASTM D-3418 | DAM|262 | ℃ | ||
| ASTM D-3418 | 50%RH|- | ℃ | |||







