产品展厅
|
PA66 杜邦 HTN53G50RHF HTN53G50LR 阻燃 耐高温 玻纤增强
- 品牌:陶氏杜邦
- 型号:25KG
- 货号:10
- 价格: ¥25.8/千克
- 发布日期: 2022-04-24
- 更新日期: 2026-01-12
产品详请
| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 食品容器 |
| 牌号 | 088 |
| 型号 | HTN53G50RHF HTN53G50LR BKB539 |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
产品描述
| 颜色 | |
| 特性 | 阻燃;热稳定;耐高温;玻纤增强 |
| 应用领域 | 食品容器 |
PA66(聚酰胺66或尼龙66),同PA6相比,PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。
广泛用于高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等
物性表
物性纠错
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 成型收缩率横向(Across Flow) | Dry | ISO 294-4, 2577 | 0.4 | % |
| 成型收缩率纵向(Flow) | Dry | ISO 294-4, 2577 | 0.2 | % |
| 密度 | ISO 1183 | 1590 | kg/m3 | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 泊松比 | Dry | ISO 527-1/-2 | 14 | |
| 拉伸模量 | Conditio | ISO 527-1/-2 | 16300 | Mpa |
| Dry | ISO 527-1/-2 | 16500 | Mpa | |
| 拉伸强度断裂(brk) | Conditione | ISO 527-1/-2 | 215 | Mpa |
| Dry | ISO 527-1/-2 | 250 | Mpa | |
| 拉伸延伸率断裂(brk) | Conditio | ISO 527-1/-2 | 3.2 | % |
| Dry | ISO 527-1/-2 | 2.8 | % | |
| 弯曲模量 | Dry | ISO 178 | 15000 | Mpa |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口(Charpy Notched)23℃ (73℉) | Dry | ISO 179/1eA | 95 | kJ/m2 |
| 简支梁缺口(Charpy Notched)-40℃ (-40℉) | Dry | ISO 179/1eA | 15 | kJ/m2 |
| 悬臂梁缺口(Izod Notched)23℃ (73℉) | Dry | ISO 180/1A | 236 | °C |
| 悬臂梁缺口(Izod Notched)-40℃ (-40℉) | Dry | ISO 180/1A | 15 | kJ/m2 |
| 燃烧性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FMVSS | FMVSS 302 | B - | ||
| UL 防火等级HB | UL94 | 0.75 | mm | |
| UL94 | 1.5 | mm | ||
| 燃烧速率 | 1mm | ISO 3795 | 25 | mm/min |
| 氧指数(LOI) | ISO 4589-1/-2 | 27 | % | |
| 电学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 10000000000000 | Ohm-m | |
| 相比漏电起痕指数(CTI ) | IEC 60112 | 600 - | ||
| 热学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融温度(Tm) | ISO 11357-1/-3 | 260 | °C | |
| 线性膨胀系数(CLTE)横向(Across Flow) | ISO 11359-1/-2 | 55 | E-6/K | |
| -40-23°C | ISO 11359-1/-2 | 55 | E-6/K | |
| 线性膨胀系数(CLTE)纵向(Flow) | ISO 11359-1/-2 | 14 | E-6/K | |
| -40-23°C | ISO 11359-1/-2 | 17 | E-6/K | |
| 相对温度指数(RTI)冲击w/impact,0.75/0.8mm | UL 746B | 65 | °C | |
| 相对温度指数(RTI)冲击w/impact,1.5/1.6 mm | UL 746B | 65 | °C | |
| 相对温度指数(RTI)冲击w/impact,3.0/3.2 mm | UL 746B | 65 | °C | |
| 相对温度指数(RTI)电气Elec,0.75/0.8mm | UL 746B | 65 | °C | |
| 相对温度指数(RTI)电气Elec,1.5/1.6 mm | UL 746B | 65 | °C | |
| 相对温度指数(RTI)电气Elec,3.0/3.2 mm | UL 746B | 65 | °C |







