产品展厅
|
PA66 杜邦 FR50-153J 阻燃 玻纤增强 汽车电气零件应用
- 品牌:陶氏杜邦
- 型号:25KG
- 货号:10
- 价格: ¥25.8/千克
- 发布日期: 2022-04-24
- 更新日期: 2026-01-12
产品详请
| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 汽车电气领域 电子领域 电器用具 |
| 牌号 | 088 |
| 型号 | FR50-153J |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
产品描述
| 颜色 | |
| 特性 | 阻燃;玻纤增强 |
| 应用领域 | 电动工具;汽车领域;电气领域;电子领域;电器用具 |
应用:
随石油化学工业和其他工业的发展,为尼龙工程塑料的发展,提供了丰富、价廉的原料和广阔的市场。尼龙主要用于汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造工业、电线电缆通讯业、薄膜及日常用品。用于汽车工业的尼龙约占尼龙总消费量的1/3。主要是利用尼龙树腊密度小和优是的综合性能,以适应汽车轻量节能的要求。特别是利用它的机械强度较好、耐磨、耐油、自润滑等特点,制造各种轴承、齿轮滑轮、输油管、储油器、耐油垫片,保护罩、支撑架、车轮罩盖、导流板、风扇、空气过滤器外壳、散热器水室、制动管、发动机罩、车门把手等。
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.57 | g/cm3 | |
| 收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.80 | % |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.30 | % | |
| 吸水率 | 24 hr, 23°C, 2.00 mm | ISO 62 | 0.60 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 10200 | Mpa | |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 2.6 | % |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 170 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 240 | °C |
| 熔融温度 3 | ISO 11357-3 | 262 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | IEC 62631-3-2 | -- | ohms | |
| 介电强度 | 2.00 mm | IEC 60243-1 | 24 | KV/mm |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 275 | V | |
| 体积电阻率 | IEC 62631-3-1 | > 1.0E+13 | ohms·m | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -40°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 60 | kJ/m2 | |
| 注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm | ||
| Maximum Screw Tangential Speed | 12 | m/min | ||
| Melt Temperature, Optimum | 290 | °C | ||
| Mold Temperature, Optimum | 100 | °C | ||
| 保压 | 50.0 到 100 | Mpa | ||
| Drying Recommended | yes | |||
| 干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
| 干燥温度 | 80 | °C | ||
| 加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | ||
| 建议的 水分含量 | 0.20 | % | ||
| 模具温度 | 70 到 120 | °C | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL 阻燃等级 | 0.75 mm | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | |
| 1.5 mm | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | V-0 5VA |








