产品展厅
|
PA66 杜邦 HTNFR52G30LH 阻燃 抗冲 玻纤增强 电器机械零件应用
- 品牌:陶氏杜邦
- 型号:25KG
- 货号:10
- 价格: ¥25.8/千克
- 发布日期: 2022-04-24
- 更新日期: 2026-01-12
产品详请
| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 高抗冲 工业机械 汽车电器用具 |
| 牌号 | 088 |
| 型号 | 408L NC010 HTNFR52G30LH BK |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
产品描述
| 颜色 | |
| 特性 | 阻燃;玻纤增强 |
| 应用领域 | 电器用具;汽车领域;电子领域;电气领域 |
特性:
1.优良的力学性能。尼龙的机械强度高,韧性好。
2.自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好酌自润性,摩擦系数小,从而,作为传动部件其使用寿命长。
3.优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高,可在150℃下长期期使用 PA66经过
玻璃纤维增强以后,其热变形温度达到250℃以上。
4.优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高,耐击穿电压高,是优良的电气、电器绝缘材料
5.耐气候性。
6尼龙吸水性大,饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制件的尺寸稳定性
物性表
物性纠错
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.44 | g/cm3 | |
| 收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.0 | % |
| MD | ISO294-4 | 0.30 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 10000 | Mpa | |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 2.2 | % |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 150 | Mpa |
| 弯曲模量 | ISO178 | 8700 | Mpa | |
| 弯曲应力 | ISO178 | 230 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| RTIElec | 0.40mm | UL746 | 140 | °C |
| 0.75mm | UL746 | 140 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 140 | °C | |
| 3.0mm | UL746 | 140 | °C | |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 283 | °C |
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 310 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 7E-03 | |
| 1MHz | IEC60250 | 0.013 | ||
| 介电强度 | IEC60243-1 | 33 | KV/mm | |
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
| 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.30 | |
| 1MHz | IEC60250 | 4.00 | ||
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | DNI | ||
| UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | V-0 | |
| 1.5mm | UL94 | V-0 | ||
| 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | ||
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 37 | % | |
| 热灯丝点火温度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C |
| 0.75mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | |
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Odor | VDA270 | 3.50 |








