产品展厅
|
PA66 杜邦 73G30HSL 150053 高强度 热稳定 汽车电子电器应用
- 品牌:陶氏杜邦
- 型号:25KG
- 货号:10
- 价格: ¥21.5/千克
- 发布日期: 2022-04-24
- 更新日期: 2026-01-12
产品详请
| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 汽车应用 电子电器部件 |
| 牌号 | 088 |
| 型号 | 73G30HSL NC010 150053 Bk010 |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| MeltDensity | 1.20 | g/cm3 | ||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 2280 | J/kg/°C | ||
| ThermalConductivityofMelt | 0.26 | W/m/K | ||
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | |
| 熔体体积流动速率 | 250°C/5.0kg | ISO1133 | 15.0 | cm3/10min |
| 收缩率 | TD | ISO294-4 | 0.60 | % |
| MD | ISO294-4 | 0.20 | % | |
| 吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 6.3 | % |
| 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 1.9 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 9500 | Mpa | |
| 拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 3.5 | % |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 190 | Mpa |
| 弯曲模量2 | ISO178 | 8500 | Mpa | |
| 弯曲应力2 | ISO178 | 280 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| EffectiveThermalDiffusivity | 9.1E-08 | m2/s | ||
| 玻璃转化温度3 | ISO11357-2 | 60.0 | °C | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 220 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 210 | °C | |
| 熔融温度5 | ISO11357-3 | 221 | °C | |
| 维卡软化温度 | ISO306/B50 | 215 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 2.6E-05 | cm/cm/°C |
| TD | ISO11359-2 | 7.5E-05 | cm/cm/°C | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 3.50 | J |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 16 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eU | 100 | kJ/m2 | |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 80 | kJ/m2 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | R级 | ISO2039-2 | 121 | |
| 球压硬度 | H961/30 | ISO2039-1 | 230 | Mpa |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 极限氧指数5 | ISO4589-2 | 21 | % | |
| 燃烧速率4 | 1.00mm | ISO3795 | 50 | mm/min |
| 雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 95 | % |
| G-value(condensate) | ISO6452 | 1E-04 | g | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 8.50 | μgC/g | |
| Odor | VDA270 | 3.50 |
高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等








