产品展厅
|
PA66 杜邦 HTNFE18502 阻燃 耐高温 汽车部件应用
- 品牌:陶氏杜邦
- 型号:25KG
- 货号:10
- 价格: ¥25.8/千克
- 发布日期: 2022-04-25
- 更新日期: 2026-03-26
产品详请
| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 纤维级 薄壁制品 汽车部件 |
| 牌号 | 088 |
| 型号 | HTNFE18502 HTN51G451HSL |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
产品描述
| 颜色 | |
| 特性 | 耐高温;高抗冲;耐低温;填料:玻璃纤维增强材料; 45% 填料按重量。 |
| 应用领域 | 汽车内部零件 |
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| -- | 1.33到1.73 | |||
| 23℃ | % | 0.14到1.0 | ||
| g/cm3 | 1.29到1.78 | |||
| 23℃,24hr | % | 0.30到0.51 | ||
| % | 0.12到0.30 | |||
| 横向流动:23℃ | mm/mm | 119.4E-3到0.254 | ||
| 流动:23℃ | mm/mm | 48.3E-3到129.5E-3 | ||
| 平衡,23℃,50%RH | % | 0.21到1.2 | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 23℃ | MPa | 8827.59到14482.76 | ||
| MPa | 5137.93到18620.69 | |||
| MPa | 126.21到364.14 | |||
| MPa | 5337.93到17586.21 | |||
| MPa | 5200.0到18344.83 | |||
| MPa | 88.28到260.0 | |||
| MPa | 137.93到392.41 | |||
| 泊松比 | 23℃ | 0.41 | ||
| 断裂,23℃ | % | 1.5到3.1 | ||
| % | 1.0到2.5 | |||
| MPa | 162.76到199.31 | |||
| MPa | 131.72到400.0 | |||
| MPa | 108.28到262.76 | |||
| 剪切强度 | 23℃ | MPa | 88.28到107.59 | |
| 拉伸模量 | 摩擦系数 | 0.15到0.52 | ||
| 屈服,23℃ | MPa | 68.97到250.34 | ||
| % | 1.5到2.6 | |||
| MPa | 12.62到270.34 | |||
| MPa | 102.76到362.76 | |||
| % | 1.4到2.5 | |||
| 压缩强度 | 23℃ | MPa | 142.76到196.55 | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| -- | °C | 299到315 | ||
| °C | 310到312 | |||
| 0.45MPa,退火 | °C | 296到320 | ||
| 0.45MPa,未退火 | °C | 275到308 | ||
| °C | 273到312 | |||
| 1.8MPa,退火 | °C | 283到300 | ||
| 1.8MPa,未退火 | °C | 249到304 | ||
| °C | 247到292 | |||
| 8.0Mpa,未退火 | °C | 165到230 | ||
| RTI | °C | 119到150 | ||
| RTIElec | °C | 140到150 | ||
| RTIImp | °C | 118到150 | ||
| 横向 | mm/mm/°C | 63.5E-5到177.8E-5 | ||
| mm/mm/°C | 68.6E-5到127.0E-5 | |||
| 连续使用温度 | °C | 140到186 | ||
| 流动 | mm/mm/°C | 195.6E-5到25.4E-5 | ||
| mm/mm/°C | 38.1E-5到50.8E-5 | |||
| mm/mm/°C | 185.4E-5到25.4E-5 | |||
| 维卡软化温度 | °C | 258到313 | ||
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| -- | ohms | 1.0E+5到2.5E+16 | ||
| ohms | 1.0E+2到2.5E+15 | |||
| 23℃ | V/mil | 450到590 | ||
| 3.66 | ||||
| ohms·cm | 1.0E+3到2.5E+15 | |||
| V/mil | 420到1100 | |||
| ohms·cm | 1.0E+15到2.6E+16 | |||
| 4.9E-3到0.015 | ||||
| 3.66到5.52 | ||||
| 4.0E-3到0.017 | ||||
| 漏电起痕指数 | V | 593到600 | ||
| 相比耐漏电起痕指数 | CTI | V | 548到600 | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 23℃ | N.m | 138.05到788.50 | ||
| J/m | 0.008到0.042 | |||
| J | 0.78到2.04 | |||
| kJ/m2 | 0.556到3.158 | |||
| kJ/m2 | 4.365到15.786 | |||
| J/m | 0.066到0.351 | |||
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | 1.300到3.343 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | 4.178到19.964 | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | 23℃ | 125 | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 极限氧指数 | % | 23到25 | ||
| 热灯丝点火温度 | °C | 721到926 | ||
| 灼热丝易燃指数 | °C | 743到960 |








