产品展厅
![]() |
高透明 SURLYN 杜邦 8920 1601 PC350 包装 香水瓶
- 品牌:陶氏杜邦
- 货号:10
- 价格: ¥45/千克
- 发布日期: 2022-04-25
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | 10 |
用途 | 包装 香水瓶 |
牌号 | 08 |
型号 | 8920 1601 PC350 |
品名 | 其它热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 否 |
物性表
物性纠错
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
熔点 | ASTM D1525/ISO R306 | 58℃(136°F) | ℃(℉) | |
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
加工温度 | 实际加工温度通常需根据特定设备来设定 | ℃ | ||
通常在185℃到285℃(365°F-545°F) | ℃ | |||
加工温度285℃(545°F) | ℃ | |||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.95g/㎝3 | ||
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 0.9g/10min | g/10min |
