产品展厅
|
SURLYN 杜邦 8940 8320 9150 高硬度 高抗冲 瓶盖专用
- 品牌:陶氏杜邦
- 型号:25KG
- 货号:10
- 价格: ¥43/千克
- 发布日期: 2022-04-25
- 更新日期: 2026-01-31
产品详请
| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 瓶盖 型材 |
| 牌号 | 08 |
| 型号 | 8940 8320 9150 |
| 品名 | 其它热塑性弹性体 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
物性表
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔点 | ASTM D1525/ISO R306 | 94℃(201°F) | ℃(℉) | |
| 维卡软化点 | ASTM D648/ISO 75 | 63℃(145°F) | ℃(℉) | |
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 加工温度 | 实际加工温度通常需根据特定设备来设定 | ℃ | ||
| 通常在85℃到285℃(365°F-545°F) | ℃ | |||
| 加工温度285℃(545°F) | ℃ | |||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.95g/㎝3 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 2.8g/10分钟 | g/10min |








