产品展厅
![]() |
高透明 抗冲击 SURLYN 杜邦 AE4500 9320 1602-2 薄膜 头盔
- 品牌:陶氏杜邦
- 货号:10
- 价格: ¥42/千克
- 发布日期: 2022-04-25
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | 10 |
用途 | 薄膜 头盔 |
牌号 | 08 |
型号 | AE4500 9320 1602-2 |
品名 | 其它热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 否 |
物性表
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 2.5 | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 15.9 | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔点 | ASTM D1525/ISO R306 | 70 | ℃(℉) | |
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
加工温度 | 185-285 | ℃ | ||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.96 | ||
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 0.8 | g/10min |
