产品展厅
![]() |
高弹性 耐刮擦 SURLYN 杜邦 9520 9650 9950 9020 香水瓶盖
- 品牌:陶氏杜邦
- 货号:10
- 价格: ¥32/千克
- 发布日期: 2022-04-25
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | 10 |
用途 | 香水瓶盖 |
牌号 | 08 |
型号 | 9520 9650 9950 9020 |
品名 | 其它热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 否 |
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTMD792 | 0.96 | g/cm3 | |
熔融流动指数 | 190℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 5.00 | g/10min |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
断裂伸长率 | 23°C | ASTMD638 | 490 | % |
拉伸强度 | 23°C | ASTMD638 | 28.30 | Mpa |
磨擦系数 | 抗磨损性 | 130 | mm3 | |
弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 250 | Mpa |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
雾度(Haze)6350μm | ASTMD1003 | 18 | % | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
维卡软化温度 | ASTM1525 | 79 | °C | |
熔融温度 | ASTMD4591 | 87 | °C | |
线膨胀系数 | MD | ASTMD696 | 1.5E-04 | cm/cm/°C |
脆化温度 | ASTMD746 | -100 | °C | |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
邵氏A | ASTMD2240 | 62 |
