产品展厅
|
高弹性 SURLYN 杜邦1652SR 1652SB 涂层应用 滑雪器材 增韧应用
- 品牌:陶氏杜邦
- 货号:10
- 价格: ¥35/千克
- 发布日期: 2022-04-25
- 更新日期: 2026-01-31
产品详请
| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 涂层应用 滑雪器材 增韧应用 |
| 牌号 | 08 |
| 型号 | 1652SR 1652SB |
| 品名 | 其它热塑性弹性体 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| IonType | Zinc | |||
| 密度 / 比重 | ASTMD792 | 0.940 | g/cm3 | |
| ISO1183 | 0.940 | g/cm3 | ||
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 4.6 | g/10min |
| 190°C/2.16kg | ISO1133 | 4.6 | g/10min | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FreezingPoint | -- | ISO3146 | 81 | °C |
| -- | ASTMD3417 | 81 | °C | |
| 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 101 | °C | |
| 熔融峰值温度 | ASTMD3417 | 101 | °C | |
| 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 79.0 | °C | |
| ISO306 | 79.0 | °C |








