产品展厅
|
HDPE 美国陶氏 17450N 高光泽 高硬度 耐低温冲击 板型材专用
- 品牌:陶氏杜邦
- 型号:25KG
- 货号:10
- 价格: ¥7.8/千克
- 发布日期: 2022-04-27
- 更新日期: 2026-01-13
产品详请
| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 玩具 家庭日用品 家电 板材型材 |
| 牌号 | 068 |
| 型号 | 17450N |
| 品名 | HDPE |
| 特性级别 | 耐低温|||高抗冲|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 用途级别 | 通用级|||板材级|||型材|||家电部件||| |
| 是否进口 | 否 |
产品描述
| 颜色 | |
| 特性 | 高抗冲;耐低温;高光泽;耐低温冲击;高硬度 |
| 应用领域 | 型材;塑料玩具;家用电器;玩具;家用货品;板材 |
物性表
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 2%正割,弯曲模量 | ASTM D-790B | 993 | Mpa | |
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 12 | Mpa | |
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 23 | Mpa | |
| 屈服伸长率 | ASTM D-638 | 3 | % | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D-638 | 300 | % |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 62 | Shore D | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| DSC结晶点 | DOW法 | 115 | ℃ | |
| DSC熔点 | DOW法 | 128 | ℃ | |
| 变形温度 | ASTM D-648 | 65 | ℃ | |
| 脆化温度 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 126 | ℃ | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸冲击强度 | ASTM D-1882 | 294 | kJ/m2 | |
| 密度 / 比重 | ASTM D-792 | 0.950 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 17 | g/10min |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 耐环境应力开裂性 | F50 | ASTM D-1693 | 3 | hrs |








