产品展厅
|
PCTG 伊士曼 401 易加工 耐热 高光泽 用于电气和日用品包装
- 品牌:伊士曼
- 型号:25KG
- 货号:10
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2022-05-06
- 更新日期: 2026-01-12
产品详请
| 品牌 | 伊士曼 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 电气应用 家庭日用品 |
| 牌号 | 058 |
| 型号 | 401 |
| 品名 | PCTG |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 伊士曼 |
| 是否进口 | 否 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTMD792 | 1.17 | g/cm3 | |
| 收缩率 | MD:BlowMolded | 内部方法 | 1.2to1.6 | % |
| MD:注塑 | ASTMD955 | 0.50to0.70 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 抗张强度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 44.0 | Mpa |
| 断裂,23°C | ASTMD638 | 53.0 | Mpa | |
| 拉伸模量 | 23°C | ASTMD638 | 1590 | Mpa |
| 23°C | ISO527-2 | 1620 | Mpa | |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 130 | % |
| 屈服,23°C | ISO527-2 | 7.0 | % | |
| 拉伸应力 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 49.0 | Mpa |
| 屈服,23°C2 | 内部方法 | 44.0 | Mpa | |
| 屈服,23°C3 | 内部方法 | 45.0 | Mpa | |
| 屈服,23°C | ISO527-2 | 45.0 | Mpa | |
| 伸长率 | 屈服,23°C2 | 内部方法 | 7.0 | % |
| 屈服,23°C3 | 内部方法 | 6.5 | % | |
| 屈服,23°C | ASTMD638 | 7.0 | % | |
| 断裂,23°C | ASTMD638 | 140 | % | |
| 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 1590 | Mpa |
| 23°C | ISO178 | 1530 | Mpa | |
| 弯曲强度 | 屈服,23°C | ASTMD790 | 66.0 | Mpa |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 透射率 | 总计 | ASTMD1003 | 92.0 | % |
| 雾度(Haze) | --2 | 内部方法 | <1.0 | % |
| -- | ASTMD1003 | <1.0 | % | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 109 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 92.0 | °C | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ASTMD256 | 130 | J/m |
| 23°C | ASTMD256 | 650 | J/m | |
| 23°C3 | 内部方法 | 640 | J/m | |
| 23°C2 | 内部方法 | 650 | J/m | |
| -40°C | ISO180 | 14 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO180 | 66 | kJ/m2 | |
| -40°C | ASTMD4812 | NoBreak | ||
| 23°C | ASTMD4812 | NoBreak | ||
| 装有测量仪表的落镖冲击 | -40°C,EnergyatMaxLoad | ASTMD3763 | 63.0 | J |
| 23°C,EnergyatMaxLoad | ASTMD3763 | 59.0 | J | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | R计秤,23°C | ASTMD785 | 115 | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FillVolumeShrinkage4 | Boiling,1hr | 内部方法 | <1.0 | % |
| Boiling,2hr | 内部方法 | <1.5 | % | |
| Dishwasher | 内部方法 | <1.0 | % | |
| MicrowaveBoiling-OvenPower4 | 内部方法 | <2200 | Watts | |
| ThermalShock-WaterImmersion4 | 35to98°C | 内部方法 | Noeffect |








