产品展厅
|
EVA 韩华 1317 DRE280 耐候 防雾滴 用于棚膜 层压膜 铸造膜
- 品牌:韩华道达尔
- 型号:25KG
- 货号:08
- 价格: ¥13/千克
- 发布日期: 2022-05-09
- 更新日期: 2026-01-30
产品详请
| 品牌 | 韩华道达尔 |
| 货号 | 08 |
| 用途 | 薄膜级 棚膜 层压膜 铸造膜 |
| 牌号 | 1317 |
| 型号 | 1317 DRE280 |
| 品名 | EVA |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 韩华道达尔 |
| 是否进口 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 142 | kg/cm2 | |
| ASTM D-638 | 840 | % | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 低温脆化温度 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | |
| 熔点 | ASTM D-3417 | 81 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 54 | ℃ | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| VA含量 | 22 | % | ||
| 比重(密度) | ASTM D1505 | 0.945 | g/cm2 | |
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 2 | g/10min | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 密度 / 比重 | ASTM D-1505 | 0.945 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 乙烯基醋酸盐含量 | HCC Method | 22.0 | % |








