产品展厅
|
PP 巴塞尔 EP445L 抗冲 抗静电 高刚性 器皿容器专用
- 品牌:巴塞尔BASELL
- 型号:25KG
- 货号:08
- 价格: ¥7.9/千克
- 发布日期: 2022-05-11
- 更新日期: 2026-01-12
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔BASELL |
| 货号 | 08 |
| 用途 | 家用器皿 中等尺寸的容器 |
| 牌号 | EP445L |
| 型号 | EP445L |
| 品名 | PP |
| 特性级别 | 抗静电|||高抗冲|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 巴塞尔BASELL |
| 用途级别 | 通用级|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
规格用途
规格级别 嵌段共聚注塑 25KG
该料用途 应用于家用器皿和中等尺寸的容器. 备注说明 适合压缩注塑成型,抗静电,具有高刚性和抗冲强度。
技术参数 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 密度 ISO 1183 0.9 g/cm 熔融指数 230℃,2.16kg ISO 1133 6 g/10min 机械性能 Charpy无缺口冲击强度 -20℃,Type 1,Edgewise ISO 179 65 kj/m 屈服拉伸强度 ISO 527-1,-2 30 MPa 断裂伸长率 ISO 527-1,-2 >50 % 屈服伸长率 ISO 527-1,-2 7 % Charpy无缺口冲击强度 23℃,Type 1,Edgewise ISO 179 210 kj/m 球压痕硬度 ISO 2039-1 64 MPa 弯曲模量 ISO 527-1,-2 1500 MPa Charpy无缺口冲击强度 0℃,Type 1,Edgewise ISO 179 100 kj/m Charpy缺口冲击强度 23℃,Type 1,Edgewise,Notch A ISO 179 5.5 kj/m -20℃,Type 1,Edgewise,Notch A ISO 179 2.5 kj/m 0℃,Type 1,Edgewise,Notch A ISO 179 3.5 kj/m 热性能 维卡软化点 A50(50℃/h 10N) ISO 306 151 ℃ 热变形温度 0.45MPa Unannealed ISO 75B-1,-2 80 ℃ 维卡软化点 B50(50℃/h 50N) ISO 306 80 ℃
| 规格级别 | 嵌段共聚注塑
| |||
| 该料用途 | 应用于家用器皿和中等尺寸的容器. | |||
| 备注说明 | 适合压缩注塑成型,抗静电,具有高刚性和抗冲强度。 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm | |
| 熔融指数 | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 6 | g/10min | |
| 机械性能 | Charpy无缺口冲击强度 | -20℃,Type 1,Edgewise | ISO 179 | 65 | kj/m |
| 屈服拉伸强度 | ISO 527-1,-2 | 30 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ISO 527-1,-2 | >50 | % | ||
| 屈服伸长率 | ISO 527-1,-2 | 7 | % | ||
| Charpy无缺口冲击强度 | 23℃,Type 1,Edgewise | ISO 179 | 210 | kj/m | |
| 球压痕硬度 | ISO 2039-1 | 64 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ISO 527-1,-2 | 1500 | MPa | ||
| Charpy无缺口冲击强度 | 0℃,Type 1,Edgewise | ISO 179 | 100 | kj/m | |
| Charpy缺口冲击强度 | 23℃,Type 1,Edgewise,Notch A | ISO 179 | 5.5 | kj/m | |
| -20℃,Type 1,Edgewise,Notch A | ISO 179 | 2.5 | kj/m | ||
| 0℃,Type 1,Edgewise,Notch A | ISO 179 | 3.5 | kj/m | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | A50(50℃/h 10N) | ISO 306 | 151 | ℃ |
| 热变形温度 | 0.45MPa Unannealed | ISO 75B-1,-2 | 80 | ℃ | |
| 维卡软化点 | B50(50℃/h 50N) | ISO 306 | 80 | ℃ | |











