产品展厅
|
PP 巴塞尔 EP448T 抗静电 高流动 高刚性 用于玩具和容器
- 品牌:巴塞尔BASELL
- 型号:25KG
- 货号:08
- 价格: ¥7.8/千克
- 发布日期: 2022-05-11
- 更新日期: 2026-01-12
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔BASELL |
| 货号 | 08 |
| 用途 | 盖帽 隔板 玩具 家用器皿 容器 |
| 牌号 | EP448T |
| 型号 | EP448T |
| 品名 | PP |
| 特性级别 | 抗静电|||高流动|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 巴塞尔BASELL |
| 用途级别 | 通用级|||板材级|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
规格级别 高刚性 食品包装
该料用途 可用于注塑成型的盖帽,隔板,运动休闲和玩具制品,家用器皿以及TWIM 食品容器。 备注说明 抗静电,流动性好,高刚性
技术参数 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 密度 ISO 1183 0.905 g/cm 熔融指数 230℃,2.16kg ISO 1133 48 g/10min 机械性能 Charpy缺口冲击强度 23℃,Type 1,Edgewise,Notch A ISO 179 5 kj/m -20℃,Type 1,Edgewise,Notch A ISO 179 2.5 kj/m 屈服伸长率 ISO 527-1,-2 5 % 断裂伸长率 ISO 527-1,-2 40 % Charpy无缺口冲击强度 0℃,Type 1,Edgewise ISO 179 100 kj/m 球压痕硬度 H 358/30 ISO 2039-1 62 MPa 屈服拉伸强度 ISO 527-1,-2 27 MPa 弯曲模量 ISO 527-1,-2 1350 MPa Charpy无缺口冲击强度 -20℃,Type 1,Edgewise ISO 179 75 kj/m 23℃,Type 1,Edgewise ISO 179 No Break kj/m Charpy缺口冲击强度 0℃,Type 1,Edgewise,Notch A ISO 179 3.5 kj/m 热性能 热变形温度 0.45MPa Unannealed ISO 75B-1,-2 90 ℃ 维卡软化点 A50(50℃/h 10N) ISO 306 151 ℃ B50(50℃/h 50N) ISO 306 70 ℃
| 规格级别 | 高刚性 食品包装 | ||
| 该料用途 | 可用于注塑成型的盖帽,隔板,运动休闲和玩具制品,家用器皿以及TWIM 食品容器。 | ||
| 备注说明 | 抗静电,流动性好,高刚性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.905 | g/cm | |
| 熔融指数 | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 48 | g/10min | |
| 机械性能 | Charpy缺口冲击强度 | 23℃,Type 1,Edgewise,Notch A | ISO 179 | 5 | kj/m |
| -20℃,Type 1,Edgewise,Notch A | ISO 179 | 2.5 | kj/m | ||
| 屈服伸长率 | ISO 527-1,-2 | 5 | % | ||
| 断裂伸长率 | ISO 527-1,-2 | 40 | % | ||
| Charpy无缺口冲击强度 | 0℃,Type 1,Edgewise | ISO 179 | 100 | kj/m | |
| 球压痕硬度 | H 358/30 | ISO 2039-1 | 62 | MPa | |
| 屈服拉伸强度 | ISO 527-1,-2 | 27 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ISO 527-1,-2 | 1350 | MPa | ||
| Charpy无缺口冲击强度 | -20℃,Type 1,Edgewise | ISO 179 | 75 | kj/m | |
| 23℃,Type 1,Edgewise | ISO 179 | No Break | kj/m | ||
| Charpy缺口冲击强度 | 0℃,Type 1,Edgewise,Notch A | ISO 179 | 3.5 | kj/m | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa Unannealed | ISO 75B-1,-2 | 90 | ℃ |
| 维卡软化点 | A50(50℃/h 10N) | ISO 306 | 151 | ℃ | |
| B50(50℃/h 50N) | ISO 306 | 70 | ℃ | ||











