产品展厅
|
POM 可隆 K900 环境抵抗性强 高抗冲 高流动 建材 型材应用
- 品牌:可隆
- 货号:10
- 价格: ¥13.3/千克
- 发布日期: 2022-05-26
- 更新日期: 2026-01-12
产品详请
| 品牌 | 可隆 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 建材 型材应用 |
| 牌号 | K900 |
| 型号 | K900 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 可隆 |
| 是否进口 | 否 |
POM(聚甲醛(POM)均聚物) K900/韩国可隆
- 特性:高抗冲,高流动
- 用途:建材,型材
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 650 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 82 | ||
| 伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 40 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 28000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 930 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 6.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 110 | ℃(℉) | |
| 熔点 | 166 | ℃(℉) | ||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 11-13 | mm/mm.℃ | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 11016 | Ω | |
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 11014 | Ω.cm | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.41 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 2.0 | % | |
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 45.0 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.22 | % |







