产品展厅
|
POM 可隆 K700 耐高温 耐磨 高流动 高抗冲 薄壁制品应用
- 品牌:可隆
- 货号:10
- 价格: ¥13.3/千克
- 发布日期: 2022-05-26
- 更新日期: 2026-01-12
产品详请
| 品牌 | 可隆 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 薄壁制品应用 |
| 牌号 | K700 |
| 型号 | K700 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 可隆 |
| 是否进口 | 否 |
POM(聚甲醛(POM)均聚物) K700/韩国可隆
-
特性:耐高温,耐磨,高流动
-
用途:薄壁制品
POM(聚甲醛(POM)均聚物) K700/韩国可隆
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 50 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 650 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 28000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 930 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 6.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧性(率) | UL94 | HB | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.41 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 27 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.22 | % |








