产品展厅
|
POM 巴斯夫 N2640Z6 高韧性 玩具应用 汽车部件应用
- 品牌:巴斯夫
- 货号:125
- 价格: ¥13.3/千克
- 发布日期: 2022-06-07
- 更新日期: 2026-01-10
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | 125 |
| 用途 | 玩具应用 汽车部件应用 |
| 牌号 | N2640Z6 |
| 型号 | N2640Z6 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 巴斯夫 |
| 是否进口 |
| 特性 | 高韧性 |
| 应用领域 | 玩具;汽车应用 |
环境抵抗性、耐有机溶剂性佳 耐疲劳
耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自已润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 1300 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 18 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 9 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔点 | 166 | ℃(℉) | ||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 1.4 | mm/mm.℃ | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 4.3 | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1330 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 4.5 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.8 | % |







