产品展厅
|
TPU 巴斯夫 C70AW 1154D50U 增韧 透明 家用电器 建筑应用领域 型材
- 品牌:巴斯夫
- 货号:115
- 价格: ¥25/千克
- 发布日期: 2022-06-08
- 更新日期: 2026-01-26
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | 115 |
| 用途 | 家用电器 建筑应用领域 型材 |
| 牌号 | C70AW |
| 型号 | C70AW 1154D50U |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
| 特性 | 增韧;透明 |
| 应用领域 | 家用电器;家用电器;建筑应用领域;型材 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/3.8kg | ASTMD1238 | 10to30 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Abrasion-DIN | DIN53516 | 20 | mm3 | |
| 凹凸冲击强度 | -30°C | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m |
| +23°C | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m | |
| 断裂延伸率 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 900 | % |
| DIN 53504-S2 | 700 | % | ||
| 抗拉模数 | 300% | DIN 53504-S2 | 6 | N/mm |
| DIN 53504-S2 | 3.5 | N/mm | ||
| 20% | DIN 53504-S2 | 1.5 | N/mm | |
| 抗拉强度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 30 | N/mm |
| DIN 53504-S2 | 40 | N/mm | ||
| 抗张强度 | ASTM D412/ISO 527 | 40 | Mpa/Psi | |
| 拉伸模量 | 注塑 | ASTMD412 | 11.0 | Mpa |
| 磨擦损耗 | DIN 53516 | 40 | mm | |
| 磨耗损失 | ISO 4649 | 40 | mm3 | |
| 室温压缩变形率 | DIN 53517 | 20 | % | |
| 撕裂强度 | ASTM D624/ISO 34 | 40 | n/mm2 | |
| DIN 53515 | 40 | N/mm | ||
| 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 40.0 | mg | |
| 弯曲模量 | 注塑 | ASTMD790 | 13.1 | Mpa |
| 压缩变形率 | 70°C | DIN 53517 | 35 | % |
| ISO 815 | 35 | % | ||
| 硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 70 | Shore A | |
| 硬度萧式 | DIN 53505 | 70 | shoreA | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| SofteningPoint-DMA | 内部方法 | 89 | °C | |
| 玻璃转化温度 | 内部方法 | -48.0 | °C | |
| 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 67.0 | °C | |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 抗张强度 | ASTMD412 | 27.6 | Mpa | |
| 拉伸应力 | 应变 | ASTMD412 | 4.14 | Mpa |
| 300%应变 | ASTMD412 | 10.3 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTMD412 | 720 | % |
| 撕裂强度2 | ASTMD624 | 77.1 | kN/m | |
| 压缩 变形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 20 | % |
| 70°C,22hr | ASTMD395B | 45 | % | |
| 硬度Hardness | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 69 | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.17 | ||
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 密度 / 比重 | DIN 53479 | 1.17 | g/cm |







