产品展厅
|
PC 科思创拜耳 LQ2647 脱模性能好 中粘度 安全设备 光学应用材料
- 品牌:科思创拜耳
- 货号:168
- 价格: ¥12.1/千克
- 发布日期: 2022-06-11
- 更新日期: 2026-01-08
产品详请
| 品牌 | 科思创拜耳 |
| 货号 | 168 |
| 用途 | 安全设备 光学应用材料 |
| 牌号 | LQ2647 |
| 型号 | LQ2647 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 科思创拜耳 |
| 是否进口 |
PC /Makrolon® LQ2647 /德国科思创 物性表
规格用途
规格级别
中等粘性,脱模性能良好 注射成型
外观颜色
清晰/透明,可用颜色
该料用途
镜头,安全设备,光学应用
备注说明
加工条件:注射成型。
技术参数
性能项目
试验条件[状态]
测试方法
测试数据
数据单位
物理性能
密度(23°C)
ISO1183
1.20
g/cm3
表观密度2
ISO60
0.66
g/cm3
熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg)
ISO1133
13
g/10min
溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg)
ISO1133
12.0
cm3/10min
收缩率
横向流量
ISO2577
0.60to0.80
%
流量
ISO2577
0.60to0.80
%
横向流量:2.00mm3
ISO294-4
0.75
%
流量:2.00mm3
ISO294-4
0.70
%
吸水率(饱和,23°C)
ISO62
0.30
%
吸水率(平衡,23°C,50%RH)
ISO62
0.12
%
机械性能
拉伸模量(23°C)
ISO527-2/1
2400
MPa
拉伸应力(屈服,23°C)
ISO527-2/50
67.0
MPa
拉伸应力(断裂,23°C)
ISO527-2/50
70.0
MPa
拉伸应变(屈服,23°C)
ISO527-2/50
6.1
%
拉伸应变(断裂,23°C)
ISO527-2/50
130
%
标称拉伸断裂应变(23°C)
ISO527-2/50
>50
%
TensileCreepModulus(1hr)
ISO899-1
2200
MPa
拉伸蠕变模量(1000hr)
ISO899-1
1900
MPa
弯曲模量4(23°C)
ISO178
2400
MPa
弯曲应力4
3.5%Strain,23°C
ISO178
74.0
MPa
23°C
ISO178
98.0
MPa
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C)
ISO178
7.0
%
薄膜
WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,100μm)
ISO15106-1
15
g/m2/24hr
GasPermeation
CarbonDioxide:23°C,25.4μm
ISO2556
16900
cm3/m2/bar/24hr
CarbonDioxide:23°C,100.0μm
ISO2556
3800
cm3/m2/bar/24hr
Nitrogen:23°C,25.4μm
ISO2556
510
cm3/m2/bar/24hr
Nitrogen:23°C,100.0μm
ISO2556
120
cm3/m2/bar/24hr
Oxygen:23°C,25.4μm
ISO2556
2760
cm3/m2/bar/24hr
Oxygen:23°C,100.0μm
ISO2556
670
cm3/m2/bar/24hr
冲击性能
简支梁缺口冲击强度6
-30°C,完全断裂
ISO7391
14
kJ/m2
23°C,局部断裂
ISO7391
70
kJ/m2
简支梁无缺口冲击强度
-60°C
ISO179/1eU
NoBreak
-30°C
ISO179/1eU
NoBreak
23°C
ISO179/1eU
NoBreak
悬壁梁缺口冲击强度7
-30°C,完全断裂
ISO7391
15
kJ/m2
23°C,局部断裂
ISO7391
70
kJ/m2
多轴向仪器化冲击能量
-30°C
ISO6603-2
65.0
J
23°C
ISO6603-2
60.0
J
多轴向仪器化冲击力峰值
-30°C
ISO6603-2
6300
N
23°C
ISO6603-2
5400
N
硬度
球压硬度
ISO2039-1
116
MPa
热性能
热变形温度(0.45MPa,未退火)
ISO75-2/B
135
°C
热变形温度(1.8MPa,未退火)
ISO75-2/A
123
°C
玻璃转化温度8
ISO11357-2
144
°C
维卡软化温度
--
ISO306/B50
143
°C
--
ISO306/B120
144
°C
BallPressureTest(135°C)
IEC60695-10-2
Pass
线形热膨胀系数-流动(23到55°C)
ISO11359-2
6.5E-5
cm/cm/°C
CLTE-Transverse(23to55°C)
ISO11359-2
6.5E-5
cm/cm/°C
导热系数9(23°C)
ISO8302
0.20
W/m/K
RTIElec(1.5mm)
UL746
125
°C
RTIImp(1.5mm)
UL746
115
°C
RTIStr(1.5mm)
UL746
125
°C
电气性能
表面电阻率
IEC60093
1.0E+16
ohms
体积电阻率(23°C)
IEC60093
1.0E+16
ohms·cm
介电强度(23°C,1.00mm)
IEC60243-1
34
kV/mm
相对电容率
23°C,100Hz
IEC60250
3.10
23°C,1MHz
IEC60250
3.00
耗散因数
23°C,100Hz
IEC60250
5.0E-4
23°C,1MHz
IEC60250
9.0E-3
漏电起痕指数
解决方案A
IEC60112
250
V
解决方案B
IEC60112
125
V
可燃性
UL阻燃等级
2.5mm
UL94
HB
0.75mm
UL94
V-2
极限氧指数10
ISO4589-2
28
%
FlashIgnitionTemperature
ASTMD1929
480
°C
SelfIgnitionTemperature
ASTMD1929
550
°C
光学性能
RefractiveIndex11
ISO489
1.586
透射率
1000μm
ISO13468-2
89.0
%
2000μm
ISO13468-2
89.0
%
3000μm
ISO13468-2
88.0
%
4000μm
ISO13468-2
>87.0
%
雾度(3000μm)
ISO14782
<0.50
%
AbbeNumber
30.0
ADDITIONAL INFORMATION
补充信息
TestMethod
NominalValue
Unit
ElectrolyticalCorrosion(23°C)
IEC60426
A1
ISOShortname
ISO7391-PC,MLR,(,,)-18-9
PC /Makrolon® LQ2647 /德国科思创 物性表
| 规格级别 | 中等粘性,脱模性能良好 注射成型 | 外观颜色 | 清晰/透明,可用颜色 |
| 该料用途 | 镜头,安全设备,光学应用 | ||
| 备注说明 | 加工条件:注射成型。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
| 表观密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | ||
| 熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 13 | g/10min | ||
| 溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min | ||
| 收缩率 | 横向流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | |
| 流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | ||
| 横向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.75 | % | ||
| 流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
| 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2400 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 67.0 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 70.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.1 | % | ||
| 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 130 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2200 | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 1900 | MPa | ||
| 弯曲模量4(23°C) | ISO178 | 2400 | MPa | ||
| 弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | MPa | |
| 23°C | ISO178 | 98.0 | MPa | ||
| FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 7.0 | % | ||
| 薄膜 | WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,100μm) | ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr | |
| GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4μm | ISO2556 | 16900 | cm3/m2/bar/24hr | |
| CarbonDioxide:23°C,100.0μm | ISO2556 | 3800 | cm3/m2/bar/24hr | ||
| Nitrogen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 510 | cm3/m2/bar/24hr | ||
| Nitrogen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 120 | cm3/m2/bar/24hr | ||
| Oxygen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 2760 | cm3/m2/bar/24hr | ||
| Oxygen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 670 | cm3/m2/bar/24hr | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度6 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m2 |
| 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 15 | kJ/m2 | |
| 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 | ||
| 多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J | |
| 23°C | ISO6603-2 | 60.0 | J | ||
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6300 | N | |
| 23°C | ISO6603-2 | 5400 | N | ||
| 硬度 | 球压硬度 | ISO2039-1 | 116 | MPa | |
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 135 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 123 | °C | ||
| 玻璃转化温度8 | ISO11357-2 | 144 | °C | ||
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 143 | °C | |
| -- | ISO306/B120 | 144 | °C | ||
| BallPressureTest(135°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
| 线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| 导热系数9(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | ||
| RTIElec(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | ||
| RTIImp(1.5mm) | UL746 | 115 | °C | ||
| RTIStr(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
| 体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | ||
| 介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | ||
| 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | ||
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |||
| 耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5.0E-4 | ||
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |||
| 漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 250 | V | |
| 解决方案B | IEC60112 | 125 | V | ||
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 2.5mm | UL94 | HB | |
| 0.75mm | UL94 | V-2 | |||
| 极限氧指数10 | ISO4589-2 | 28 | % | ||
| FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | ||
| SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | ||
| 光学性能 | RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.586 | ||
| 透射率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % | |
| 2000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % | ||
| 3000μm | ISO13468-2 | 88.0 | % | ||
| 4000μm | ISO13468-2 | >87.0 | % | ||
| 雾度(3000μm) | ISO14782 | <0.50 | % | ||
| AbbeNumber | 30.0 | ||||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ElectrolyticalCorrosion(23°C) | IEC60426 | A1 | |||
| ISOShortname | ISO7391-PC,MLR,(,,)-18-9 | ||||







