产品展厅
|
PC 科思创拜耳 2807C 耐候 抗紫外 电气领域 汽车电子 工业部件材料
- 品牌:科思创拜耳
- 货号:168
- 价格: ¥12.1/千克
- 发布日期: 2022-06-11
- 更新日期: 2026-01-08
产品详请
| 品牌 | 科思创拜耳 |
| 货号 | 168 |
| 用途 | 电气领域 汽车电子 工业部件材料 |
| 牌号 | 2807C |
| 型号 | 2807C |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 科思创拜耳 |
| 是否进口 |
| 特性 | 耐候;抗紫外线;中粘度 |
| 应用领域 | 通用;电气领域;电子领域;汽车领域;工业部件 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表观密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | |
| 密度 / 比重 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 |
| 熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 9.00 | cm3/10min |
| 熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10 | g/10min |
| 收缩率 | TD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
| MD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | |
| TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
| MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % | |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
| 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2200 | Mpa |
| 标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
| 拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1900 | Mpa |
| 拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.1 | % |
| 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 130 | % | |
| 拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 66.0 | Mpa |
| 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 70.0 | Mpa | |
| 弯曲模量4 | 23°C | ISO178 | 2400 | Mpa |
| 弯曲应变5 | 23°C | ISO178 | 7.0 | % |
| 弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | Mpa |
| 23°C | ISO178 | 98.0 | Mpa | |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.586 | ||
| 透射率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
| 2000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % | |
| 3000μm | ISO13468-2 | 88.0 | % | |
| 4000μm | ISO13468-2 | 87.0 | % | |
| 雾度(Haze) | 3000μm | ISO14782 | <0.80 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| BallPressureTest | 135°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
| RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
| RTIImp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
| RTIStr | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
| 玻璃转化温度8 | ISO11357-2 | 144 | °C | |
| 导热系数9 | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 136 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 124 | °C | |
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 143 | °C |
| -- | ISO306/B120 | 145 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
| 耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5E-04 | |
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | ||
| 介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 | KV/mm |
| 漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 250 | V |
| 解决方案B | IEC60112 | 125 | V | |
| 体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
| 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | ||
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6300 | N |
| 23°C | ISO6603-2 | 5400 | N | |
| 多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
| 23°C | ISO6603-2 | 60.0 | J | |
| 简支梁缺口冲击强度6 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m2 |
| 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 75 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
| -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 15 | kJ/m2 |
| 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 | |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4μm | ISO2556 | 16900 | cm3/m2/bar/24hr |
| CarbonDioxide:23°C,100.0μm | ISO2556 | 3800 | cm3/m2/bar/24hr | |
| Nitrogen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 510 | cm3/m2/bar/24hr | |
| Nitrogen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 120 | cm3/m2/bar/24hr | |
| Oxygen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 2760 | cm3/m2/bar/24hr | |
| Oxygen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 650 | cm3/m2/bar/24hr | |
| WaterVaporTransmissionRate | 23°C,85%RH,100μm | ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 球压硬度 | ISO2039-1 | 115 | Mpa | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | |
| GlowWireTest | 1.50mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
| 3.00mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C | |
| SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | |
| UL阻燃等级 | 2.5mm | UL94 | HB | |
| 0.75mm | UL94 | V-2 | ||
| 极限氧指数10 | ISO4589-2 | 28 | % | |
| 燃烧速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO3795 | passed | |
| 热灯丝点火温度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
| 针焰试验 | MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 0.2 | min |
| MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min | |
| MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min | |
| MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
| MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 0.1 | min | |
| MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 0.1 | min | |
| 灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 930 | °C | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| ElectrolyticalCorrosion | 23°C | IEC60426 | A1 | |
| ISOShortname |
ISO7391-PC,MLR,(,,)-09-9 |







