产品展厅
|
拉丝级PP 台化 S1023 高耐磨 高强度 短纤维应用材料
- 品牌:台化
- 货号:128
- 价格: ¥7.86/千克
- 发布日期: 2022-07-04
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 台化 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 短纤维应用材料 |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||高强度||| |
| 牌号 | S1023 |
| 型号 | S1023 |
| 加工级别 | 拉丝级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 台化 |
| 用途级别 | 通用级|||纤维||| |
| 是否进口 | 否 |
PP 台湾台化 S1023 拉丝级
| 应用领域 | 短纤维 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | >200 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 360 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 100 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 15000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 2.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 115 | ℃(℉) | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.90 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 23 | g/10min |







