产品展厅
|
黑色阻燃级ABS 台化 AG15AB BK 高光泽 电子电器 家电部件材料
- 品牌:台化
- 货号:158
- 价格: ¥16.6/千克
- 发布日期: 2022-07-04
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 台化 |
| 货号 | 158 |
| 用途 | 电子电器 家电部件材料 |
| 特性级别 | 阻燃级|||耐高温|||标准级|||高光泽||| |
| 牌号 | AG15AB BK |
| 型号 | AG15AB BK |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 台化 |
| 用途级别 | 通用级|||电子电器部件|||家电部件||| |
| 是否进口 | 否 |
ABS 台湾台化 AG15AB BK 阻燃级
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 110 | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 77 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 15 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧性(率) | UL94 | 1.5mmHB | ||
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 86 | ℃(℉) | |
| ASTM D648/ISO 75 | 96 | ℃(℉) | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 24 | g/10min |








