产品展厅
|
薄膜级PP 台塑 2100M 透明性好 高光泽 薄膜应用材料
- 品牌:台塑
- 货号:658
- 价格: ¥7.8/千克
- 发布日期: 2022-07-05
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 台塑 |
| 货号 | 658 |
| 用途 | 薄膜应用材料 |
| 特性级别 | 透明级|||标准级|||高光泽||| |
| 牌号 | 2100M |
| 型号 | 2100M |
| 加工级别 | 吹塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 台塑 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
PP 台湾台塑 2100M 薄膜级
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 500 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 350 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 107 | ||
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 4.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 115 | ℃(℉) | |
| 熔点 | 165 | ℃(℉) | ||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 155 | ℃(℉) | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 1.3-1.7 | % | |
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 7 |
g/10min
|







