产品展厅
|
PP 中石化茂名 CF-501 耐热 高强度 编织袋和包装袋专用
- 品牌:中石化茂名
- 型号:25KG
- 货号:668
- 价格: ¥7.7/千克
- 发布日期: 2022-07-07
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 668 |
| 用途 | 电绝缘 编织袋 编织物品 包装袋原料 |
| 牌号 | CF-501 |
| 型号 | CF-501 |
| 品名 | PP |
| 特性级别 | 耐高温|||标准级|||耐磨|||耐老化|||高强度||| |
| 加工级别 | 注塑级|||拉丝级|||挤出级||| |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 中石化茂名 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级|||纤维||| |
| 是否进口 | 否 |
PP /CF-501 /茂名石化 物性表
规格用途 规格级别 25KG 该料用途 广泛用于编织袋、编织物品、带材、食品包装袋的制作。 备注说明 特性:具有高强度、高耐热性、电绝缘性好、自然老化时间长、无毒无臭。
技术参数 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 优级品|3.2-5.6 g/10min 一级品|3.2-5.6 g/10min 合格品|3.2-5.6 g/10min 密度 优级品|910 kg/m3 一级品|910 kg/m3 合格品|910 kg/m3 机械性能 拉伸屈服强度 优级品|≥33 MPa 一级品|≥31 MPa 合格品|≥30 MPa 挠曲模量 优级品|≥13000 MPa 一级品|≥13000 MPa 合格品|≥13000 MPa 拉伸断裂强度 优级品|≥25 MPa 一级品|≥25 MPa 合格品|≥25 MPa 其它性能 清洁度(色粒) 优级品|0-5 个/kg 一级品|6-10 个/kg 合格品|11-20 个/kg 粉末灰分 优级品|≤0.02 % 一级品|≤0.03 % 合格品|≤0.04 % 清洁度(杂粒) 优级品|0-5 个/kg 一级品|6-10 个/kg 合格品|11-20 个/kg 白度 优级品|≥65 一级品|≥60 合格品|≥55 等规指数 优级品|97 % 一级品|97 % 合格品|97 %
PP /CF-501 /茂名石化 物性表
规格用途
技术参数
| 规格级别 | 25KG | ||
| 该料用途 | 广泛用于编织袋、编织物品、带材、食品包装袋的制作。 | ||
| 备注说明 | 特性:具有高强度、高耐热性、电绝缘性好、自然老化时间长、无毒无臭。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 优级品|3.2-5.6 | g/10min | ||
| 一级品|3.2-5.6 | g/10min | ||||
| 合格品|3.2-5.6 | g/10min | ||||
| 密度 | 优级品|910 | kg/m3 | |||
| 一级品|910 | kg/m3 | ||||
| 合格品|910 | kg/m3 | ||||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级品|≥33 | MPa | ||
| 一级品|≥31 | MPa | ||||
| 合格品|≥30 | MPa | ||||
| 挠曲模量 | 优级品|≥13000 | MPa | |||
| 一级品|≥13000 | MPa | ||||
| 合格品|≥13000 | MPa | ||||
| 拉伸断裂强度 | 优级品|≥25 | MPa | |||
| 一级品|≥25 | MPa | ||||
| 合格品|≥25 | MPa | ||||
| 其它性能 | 清洁度(色粒) | 优级品|0-5 | 个/kg | ||
| 一级品|6-10 | 个/kg | ||||
| 合格品|11-20 | 个/kg | ||||
| 粉末灰分 | 优级品|≤0.02 | % | |||
| 一级品|≤0.03 | % | ||||
| 合格品|≤0.04 | % | ||||
| 清洁度(杂粒) | 优级品|0-5 | 个/kg | |||
| 一级品|6-10 | 个/kg | ||||
| 合格品|11-20 | 个/kg | ||||
| 白度 | 优级品|≥65 | ||||
| 一级品|≥60 | |||||
| 合格品|≥55 | |||||
| 等规指数 | 优级品|97 | % | |||
| 一级品|97 | % | ||||
| 合格品|97 | % | ||||







