产品展厅
|
耐高温PP 中石化茂名 N-MPHM160 塑料玩具 包装容器 家用物品应用原料
- 品牌:中石化茂名
- 货号:668
- 价格: ¥7.78/千克
- 发布日期: 2022-07-07
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 668 |
| 用途 | 塑料玩具 包装容器 家用物品应用原料 |
| 特性级别 | 耐高温|||标准级||| |
| 牌号 | N-MPHM160 |
| 型号 | N-MPHM160 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 中石化茂名 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
-
PP | MPHM160 | 茂名石化
用途:本产品为注塑级聚丙烯树脂,主要用于制作各种塑料玩具、包装容器、家用物品。
特性备注:为均聚产品,该产品加工性能好,制品耐高温。建议加工条件:注塑温度:160-240℃。喷嘴温度:一般控制在比后段料筒温度低10-30℃。生产厂商:茂名石化
-
PP | N-MPHM160 | 茂名石化
用途:本产品为注塑级聚丙烯树脂,主要用于制作各种塑料玩具、包装容器、家用物品。
特性备注:为均聚产品,该产品加工性能好,制品耐高温。建议加工条件:注塑温度:160-240℃。喷嘴温度:一般控制在比后段料筒温度低10-
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 优等|16±3 | g/10min | ||
| 一等|16±3 | g/10min | ||||
| 合格|16±3 | g/10min | ||||
| 机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | 优等|≥29 | J/m | |
| 23℃ | 一等|≥25 | J/m | |||
| 23℃ | 合格|≥20 | J/m | |||
| 拉伸屈服强度 | 优等|≥33 | MPa | |||
| 一等|≥32 | MPa | ||||
| 合格|≥31 | MPa | ||||
| 其它性能 | 清洁度 | 优等|≤5 | 个/kg | ||
| 一等|≤10 | 个/kg | ||||
| 合格|≤20 | 个/kg | ||||
| 等规指数 | 优等|≥94 | % | |||
| 一等|≥94 | % | ||||
| 合格|≥94 | % | ||||
| 粉末灰分 | 优等|≤0.02 | % | |||
| 一等|≤0.02 | % | ||||
| 合格|≤0.02 | % | ||||
| 热性能 | 热变形温度 | 优等|≥85 | ℃ | ||
| 一等|≥85 | ℃ | ||||
| 合格|≥80 | ℃ | ||||







