产品展厅
|
LDPE 中石化茂名 860-000 尺寸稳定 高流动 用于塑料花和复杂件
- 品牌:中石化茂名
- 型号:25KG
- 货号:568
- 价格: ¥8.9/千克
- 发布日期: 2022-07-07
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 塑料花塑料扇等复杂件材料 |
| 牌号 | 860-000 |
| 型号 | 860-000 |
| 品名 | LDPE |
| 特性级别 | 热稳定性|||标准级|||高流动||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 中石化茂名 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /860-000 /茂名石化 物性表
LDPE /860-000 /茂名石化 物性表
规格用途
| 规格级别 | 注塑 | ||
| 该料用途 | 适用于塑料花、塑料扇等流动性能要求好的复杂制作件和尺寸稳定性要求高的注塑件 。由于该树脂流动性能好,可用于生产塑料涂料。 | ||
| 备注说明 | 特性:该产品熔指高,流动性好。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 优级品|24.5±3.68 | g/10min | ||
| 一级品|24.5±3.68 | g/10min | ||||
| 合格品|24.5±4.9 | g/10min | ||||
| 密度 | 优级品|923.5±1.5 | kg/m3 | |||
| 一级品|923.5±1.5 | kg/m3 | ||||
| 合格品|923.5±1.5 | kg/m3 | ||||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级品|≥9 | MPa | ||
| 一级品|≥9 | MPa | ||||
| 合格品|≥9 | MPa | ||||
| 断裂伸长率 | 优级品|≥80 | % | |||
| 一级品|≥80 | % | ||||
| 合格品|≥80 | % | ||||
| 热性能 | 脆化温度 | F50 | 优级品|≤-35 | ℃ | |
| F50 | 一级品|≤-25 | ℃ | |||
| F50 | 合格品|≤-25 | ℃ | |||
| 其它性能 | 清洁度 | 优级品|≤10 | 个/kg | ||
| 一级品|≤15 | 个/kg | ||||
| 合格品|≤20 | 个/kg | ||||








