产品展厅
|
耐热级ASA 巴斯夫 776SE 良好的强度 韧性良好 汽车领域材料
- 品牌:巴斯夫
- 货号:568
- 价格: ¥16.6/千克
- 发布日期: 2022-07-20
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 汽车领域材料 |
| 牌号 | 776SE |
| 型号 | 776SE |
| 品名 | ASA |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
ASA 德国巴斯夫 776SE 耐热级
| 特性 | 良好的强度 韧性良好 一般 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTM D792, ISO 1183 | 1.07 | g/cm3 | |
| 溶化体积流率 | MVR 220°C/10.0 kg | ASTM D1238, ISO 1133 | 4.00 | cm3/10min |
| 收缩率 | MD | ASTM D955 | 0.55 | % |
| 吸水率 | 饱和, 23℃ | ASTM D570 | 1.7 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -40℃ | ASTM D256 | 51 | J/m |
| 23℃ | ASTM D256 | 260 | J/m | |
| 抗张强度 | 屈服, 23℃ | ASTM D638 | 33.0 | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 23℃ | ASTM D638 | 1650 | Mpa | |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 47 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 伸长率 | 屈服, 23℃ | ASTM D638 | 2.7 | % |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 1660 | Mpa |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | 47.0 | Mpa |
| ASTM D790/ISO 178 | 65 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 30 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 150 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| ASTM D256/ISO 179 | 270 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| ASTM D256/ISO 179 | 3 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 285 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 101 | ℃ |
| 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 83.0 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 92 | ℃(℉) | |
| 维卡软化温度 | ASTM D15253 | 92.0 | ℃ | |
| 线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 0.000095 | cm/cm/℃ |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.8-1.1 | mm/mm.℃ | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | ASTM D257, IEC 60093 | >1.0E+13 | Ohm | |
| 耗散因数 | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0090 | |
| 1 MHz | IEC 60250 | 0.034 | ||
| 介电常数 | 1.00 mm, 1 MHz | ASTM D150 | 3.40 | |
| 100 Hz | IEC 60250 | 3.80 | ||
| 1 MHz | IEC 60250 | 3.40 | ||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | V | |
| 耐电强度 | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | |
| 体积电阻率 | ASTM D257, IEC 60093 | >1.0E+14 | ohm·cm | |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Gardner光泽度 | 60° | ASTM D523 | 48 | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D785 | 89 | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1070 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 4 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.45 | % |








