产品展厅
|
ASA 巴斯夫 797SEUV 高抗冲 抗紫外 汽车领域应用 体育用品材料
- 品牌:巴斯夫
- 货号:568
- 价格: ¥16.6/千克
- 发布日期: 2022-07-20
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 汽车领域应用 体育用品材料 |
| 牌号 | 797SEUV |
| 型号 | 797SEUV |
| 品名 | ASA |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
ASA 德国巴斯夫 797SEUV 注塑级
| 应用领域 | 汽车领域的应用;体育用品 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表观密度2 | 0.59 | g/cm3 | ||
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.07 | g/cm3 | |
| 熔体体积流动速率 | 220°C/10.0kg | ISO1133 | 5.50 | cm3/10min |
| 收缩率 | ISO294-4 | 0.50to0.90 | % | |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 1.7 | % |
| 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.35 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 2000 | Mpa | |
| 拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1100 | Mpa |
| 拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 3.5 | % |
| 拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 42.0 | Mpa |
| 弯曲应力 | ISO178 | 60.0 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 导热系数 | DIN52612 | 0.17 | W/m/K | |
| 热变形温度3 | 1.8MPa,Annealed | ISO75-2/A | 95.0 | °C |
| 0.45MPa,Annealed | ISO75-2/B | 100 | °C | |
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/A50 | 104 | °C |
| -- | ISO306/B50 | 90.0 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 8.0E-5to1.1E-4 | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | IEC60093 | 1E+13 | ohms | |
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 9E-03 | |
| 1MHz | IEC60250 | 0.026 | ||
| 介电常数 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | 1E+14 | ohms·cm | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 9.0 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179 | 40 | kJ/m2 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/A | 10 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO180/A | 30 | kJ/m2 | |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 伸长率-MD | 断裂 | ISO527-3 | 11 | % |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 球压硬度 | ISO2039-1 | 65.0 | Mpa |







