产品展厅
|
PP 聚烯烃 AZ864 高流动 抗冲共聚物 高刚性 高抗冲 汽车部件 外壳 通用
- 品牌:聚烯烃
- 货号:568
- 价格: ¥7.76/千克
- 发布日期: 2022-07-20
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 聚烯烃 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 汽车部件 外壳 通用 |
| 特性级别 | 标准级|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | AZ864 |
| 型号 | AZ864 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
PP 新加坡聚烯烃 AZ864 注塑级
| 特性 | 高流动;抗冲共聚物;高刚性 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTMD792 | 0.900 | g/cm3 | |
| 熔体质量流动速率 | ASTMD1238 | 38 | g/10min | |
| 收缩率 | MD:2.00mm | 内部方法 | 1.5 | % |
| TD:2.00mm | 内部方法 | 1.4 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 冲击强度 | -20℃ | ASTM D-256 | 3.8 | kg-cm/cm |
| 23℃ | ASTM D-256 | 8 | Kg cm/cm | |
| 断裂强度 | ASTM D-638 | 220 | kg/cm | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 80 | % | |
| 抗张强度 | 屈服 | ASTMD638 | 25.0 | Mpa |
| 断裂 | ASTMD638 | 17.0 | Mpa | |
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 240 | kg/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 95 | R scale | |
| ASTM D785 | 90 | |||
| 模缩率 | MD/TD | 15/14 | 1/1000 | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D-638 | 80 | % |
| 断裂 | ASTMD638 | 80 | % | |
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 1200 | Mpa | |
| ASTM D-790 | 13,800 | kg/cm | ||
| ASTM D790/ISO 178 | 1200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 80 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧性(率) | UL94 | HB | ||
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 122 | ℃(℉) | |
| 4.6kgf/cm | ASTM D-648 | 122 | ℃ | |
| 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 122 | °C | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -20°C | ASTMD256 | 42 | J/m |
| 23°C | ASTMD256 | 80 | J/m | |
| 可燃性(Flammability) | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL阻燃等级 | UL94 | HB | ||
| 硬度Hardness | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | R级 | ASTMD785 | 90 | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 38 | g/10min | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 密度 / 比重 | ASTM D-1505 | 0.90 | g/cm | |
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 38 | g/10min | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Anti-static | 内部方法 | 1E+13 | ohms | |
| WeatherResistance1 | 内部方法 | 1.4 | month | |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 阻燃性 | UL 94 |
HB |







