产品展厅
|
PP 沙特SABIC 7716 矿物填充 冲击改良 高流动 耐刮擦 高刚性 汽车零件材料
- 品牌:沙特SABIC
- 货号:128
- 价格: ¥7.66/千克
- 发布日期: 2022-07-23
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 沙特SABIC |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 汽车零件材料 |
| 特性级别 | 标准级|||高流动|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | 7716 |
| 型号 | 7716 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 沙特SABIC |
| 用途级别 | 通用级|||填充级|||汽车部件||| |
| 是否进口 | 否 |
PP 7716
>PP-MD<
熔融指数: 26 cm3/10min
缺口冲击: 8 kJ/m2
热变形温度: 110 °C
| 加工方式: | 注射成型 |
| 材料属性: | 矿物 填充 |
| 材料特性: | 冲击改良 ? 高流动性 ? 耐刮擦 ? 高刚性 |
| 材料用途: | 汽车外部零件 |







