产品展厅
|
HDPE 沙特SABIC F01552 高抗冲击 薄膜 袋子应用原料
- 品牌:沙特SABIC
- 货号:568
- 价格: ¥7.85/千克
- 发布日期: 2022-07-23
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 沙特SABIC |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 薄膜 袋子应用原料 |
| 特性级别 | 标准级|||高抗冲||| |
| 牌号 | F01552 |
| 型号 | F01552 |
| 加工级别 | 注塑级|||吹塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 沙特SABIC |
| 用途级别 | 薄膜级|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE 沙特SABIC F01552 薄膜级
| 应用领域 | 薄膜;袋子 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1%割线模量 | MD | ASTM D-882 | 1400 | Mpa |
| TD | ASTM D-882 | 1700 | Mpa | |
| Dart冲击强度 | F | ASTM D-1709 | 180 | g |
| Elmendorf断裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 4 | g |
| TD | ASTM D-1922 | 40 | g | |
| 断裂拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 55 | Mpa |
| TD | ASTM D-882 | 49 | Mpa | |
| 断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 400 | Mpa |
| TD | ASTM D-882 | 610 | Mpa | |
| ASTM D638/ISO 527 | 610 | % | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 49 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 屈服拉伸强度 | MD | ASTM D-1505 | 31 | Mpa |
| TD | ASTM D-1505 | 30 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 125 | ℃(℉) | |
| ASTM D-1525 | 125 | ℃ | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.952 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 0.15 | g/10min | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 密度 / 比重 | ASTM D-1505 | 0.952 | g/cm | |
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 0.15 | g/10min | |
| ASTM D-1238 | 16 | g/10min |








