产品展厅
|
PC 沙特基础 EXL8414 高流动 延展性好 电子电器应用
- 品牌:沙特基础创新塑料
- 型号:25KG
- 货号:668
- 价格: ¥26.8/千克
- 发布日期: 2022-07-25
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 沙特基础创新塑料 |
| 货号 | 668 |
| 用途 | 电子电器 航空航天 镜头应用原料 |
| 牌号 | EXL8414 |
| 型号 | EXL8414 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 沙特基础创新塑料 |
| 是否进口 | 否 |
PC 基础创新塑料 EXL8414 注塑级
特性 高流动;低温下延展性;成型周期短 应用领域 电子电器应用;航空航天应用;镜头
机械性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位 抗张强度 屈服 3 ASTM D638 57.0 Mpa 屈服 ISO 527-2/50 57.0 Mpa 断裂 3 ASTM D638 60.0 Mpa 断裂 ISO 527-2/50 58.0 Mpa 拉伸模量 -- 2 ASTM D638 2150 Mpa -- ISO 527-2/1 2360 Mpa 伸长率 屈服 3 ASTM D638 6.0 % 屈服 ISO 527-2/50 6.0 % 断裂 3 ASTM D638 110 % 断裂 ISO 527-2/50 110 % 弯曲模量 50.0 mm 跨距 4 ASTM D790 2210 Mpa -- 5 ISO 178 2170 Mpa 弯曲应力 -- 5, 6 ISO 178 86.0 Mpa 屈服, 50.0 mm 跨距 4 ASTM D790 91.0 Mpa 热性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位 维卡软化温度 -- ASTM D1525 10, ISO 306/B50 10 143 °C -- ISO 306/B120 145 °C 线形热膨胀系数 流动 : -40 到 40°C ASTM E831 6.4E-5 cm/cm/°C 流动 : 23 到 80°C ISO 11359-2 7.2E-5 cm/cm/°C 横向 : -40 到 40°C ASTM E831 6.5E-5 cm/cm/°C 横向 : 23 到 80°C ISO 11359-2 7.6E-5 cm/cm/°C 载荷下热变形温度 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm ASTM D648 138 °C 0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm, 100 mm 跨距 9 ISO 75-2/Be 138 °C 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm ASTM D648 126 °C 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm, 100 mm 跨距 9 ISO 75-2/Ae 126 °C 冲击性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位 简支梁缺口冲击强度 23°C ISO 179/1eA 82 kJ/m2 悬壁梁缺口冲击强度 -30°C ASTM D256 740 J/m 23°C ASTM D256 850 J/m -30°C 8 ISO 180/1A 56 kJ/m2 23°C 8 ISO 180/1A 67 kJ/m2 装有测量仪表的落镖冲击 23°C, Total Energy ASTM D3763 71.0 J 注射 测试条件 测试方法 测试结果 单位 背压 0.300 到 0.700 Mpa 干燥时间 3.0 到 4.0 hr 干燥温度 120 °C 加工(熔体)温度 295 到 315 °C 建议的 水分含量 0.020 % 建议注射量 40 到 60 % 料筒后部温度 270 到 295 °C 料筒前部温度 295 到 315 °C 料筒中部温度 280 到 305 °C 螺杆转速 40 到 70 rpm 模具温度 70 到 95 °C 排气孔深度 0.025 到 0.076 mm 射嘴温度 290 到 310 °C 可燃性 测试条件 测试方法 测试结果 单位 UL 阻燃等级 0.75 mm UL 94 HB 热灯丝点火温度 1.0 mm IEC 60695-2-13 875 °C 3.0 mm IEC 60695-2-13 875 °C 灼热丝易燃指数 0.8 mm IEC 60695-2-12 850 °C 1.0 mm IEC 60695-2-12 960 °C

PC 基础创新塑料 EXL8414 注塑级
| 特性 | 高流动;低温下延展性;成型周期短 |
| 应用领域 | 电子电器应用;航空航天应用;镜头 |
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 抗张强度 | 屈服 3 | ASTM D638 | 57.0 | Mpa |
| 屈服 | ISO 527-2/50 | 57.0 | Mpa | |
| 断裂 3 | ASTM D638 | 60.0 | Mpa | |
| 断裂 | ISO 527-2/50 | 58.0 | Mpa | |
| 拉伸模量 | -- 2 | ASTM D638 | 2150 | Mpa |
| -- | ISO 527-2/1 | 2360 | Mpa | |
| 伸长率 | 屈服 3 | ASTM D638 | 6.0 | % |
| 屈服 | ISO 527-2/50 | 6.0 | % | |
| 断裂 3 | ASTM D638 | 110 | % | |
| 断裂 | ISO 527-2/50 | 110 | % | |
| 弯曲模量 | 50.0 mm 跨距 4 | ASTM D790 | 2210 | Mpa |
| -- 5 | ISO 178 | 2170 | Mpa | |
| 弯曲应力 | -- 5, 6 | ISO 178 | 86.0 | Mpa |
| 屈服, 50.0 mm 跨距 4 | ASTM D790 | 91.0 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 维卡软化温度 | -- | ASTM D1525 10, ISO 306/B50 10 | 143 | °C |
| -- | ISO 306/B120 | 145 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | 流动 : -40 到 40°C | ASTM E831 | 6.4E-5 | cm/cm/°C |
| 流动 : 23 到 80°C | ISO 11359-2 | 7.2E-5 | cm/cm/°C | |
| 横向 : -40 到 40°C | ASTM E831 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
| 横向 : 23 到 80°C | ISO 11359-2 | 7.6E-5 | cm/cm/°C | |
| 载荷下热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 138 | °C |
| 0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm, 100 mm 跨距 9 | ISO 75-2/Be | 138 | °C | |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 126 | °C | |
| 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm, 100 mm 跨距 9 | ISO 75-2/Ae | 126 | °C | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 82 | kJ/m2 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTM D256 | 740 | J/m |
| 23°C | ASTM D256 | 850 | J/m | |
| -30°C 8 | ISO 180/1A | 56 | kJ/m2 | |
| 23°C 8 | ISO 180/1A | 67 | kJ/m2 | |
| 装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C, Total Energy | ASTM D3763 | 71.0 | J |
| 注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 背压 | 0.300 到 0.700 | Mpa | ||
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | ||
| 干燥温度 | 120 | °C | ||
| 加工(熔体)温度 | 295 到 315 | °C | ||
| 建议的 水分含量 | 0.020 | % | ||
| 建议注射量 | 40 到 60 | % | ||
| 料筒后部温度 | 270 到 295 | °C | ||
| 料筒前部温度 | 295 到 315 | °C | ||
| 料筒中部温度 | 280 到 305 | °C | ||
| 螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | ||
| 模具温度 | 70 到 95 | °C | ||
| 排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm | ||
| 射嘴温度 | 290 到 310 | °C | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL 阻燃等级 | 0.75 mm | UL 94 | HB | |
| 热灯丝点火温度 | 1.0 mm | IEC 60695-2-13 | 875 | °C |
| 3.0 mm | IEC 60695-2-13 | 875 | °C | |
| 灼热丝易燃指数 | 0.8 mm | IEC 60695-2-12 | 850 | °C |
| 1.0 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |








