产品展厅
|
PC 沙特基础 3413R-131 玻纤增强 耐热阻燃 汽车领域应用原料
- 品牌:沙特基础创新塑料
- 货号:668
- 价格: ¥18.8/千克
- 发布日期: 2022-07-25
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 沙特基础创新塑料 |
| 货号 | 668 |
| 用途 | 汽车领域应用原料 |
| 牌号 | 3413R-131 |
| 型号 | 3413R-131 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 沙特基础创新塑料 |
| 是否进口 | 否 |
PC 沙特基础 3413R-131 玻纤增强 耐热阻燃 汽车领域应用原料
| 特性 | 玻纤增强;增强;阻燃 |
| 应用领域 | 汽车领域 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| RTIElec | UL746 | 120 | °C | |
| RTIImp | UL746 | 120 | °C | |
| RTIStr | UL746 | 130 | °C | |
| 比热 | ASTMC351 | 1130 | J/kg/°C | |
| 导热系数 | ASTMC177 | 0.22 | W/m/K | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 151 | °C |
| 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 146 | °C | |
| 维卡软化温度 | ASTMD15255 | 165 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:-40到95°C | ASTME831 | 2.2E-05 | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 高电弧燃烧指数 | HAI | UL746 | PLC4 | |
| 高电压电弧起痕速率 | HVTR | UL746 | PLC3 | |
| 耗散因数 | 50Hz | ASTMD150 | 1.1E-03 | |
| 60Hz | ASTMD150 | 1.1E-03 | ||
| 1MHz | ASTMD150 | 7E-03 | ||
| 介电常数 | 50Hz | ASTMD150 | 3.35 | |
| 60Hz | ASTMD150 | 3.35 | ||
| 1MHz | ASTMD150 | 3.31 | ||
| 介电强度 | 3.20mm,inAir | ASTMD149 | 19 | KV/mm |
| 耐电弧性6 | ASTMD495 | PLC7 | ||
| 热丝引燃 | HWI | UL746 | PLC0 | |
| 体积电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+17 | ohms·cm | |
| 相比耐漏电起痕指数 | CTI | UL746 | PLC5 | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸冲击强度4 | ASTMD1822 | 67.0 | kJ/m2 | |
| 落锤冲击 | 23°C | ASTMD3029 | 5.00 | J |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 110 | J/m |
| 23°C | ASTMD4812 | 1100 | J/m | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | M计秤 | ASTMD785 | 92 | |
| R计秤 | ASTMD785 | 120 | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | V-1 | ||
| 3.0mm | UL94 |
V-0 |








