产品展厅
|
PC 沙特基础 141-111 低粘度 耐热 高抗冲 汽车领域 家用电器应用原料
- 品牌:沙特基础创新塑料
- 货号:668
- 价格: ¥18/千克
- 发布日期: 2022-07-25
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 沙特基础创新塑料 |
| 货号 | 668 |
| 用途 | 汽车领域 家用电器应用原料 |
| 牌号 | 141-111 |
| 型号 | 141-111 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 沙特基础创新塑料 |
| 是否进口 | 否 |
PC 基础创新塑料(南沙) 141-111 注塑级
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 透射率 | 2540 μm | ASTM D1003 | 88.0 | % |
| 雾度 | 2540 μm | ASTM D1003 | 1.0 | % |
| 折射率 | ASTM D542 | 1.586 | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| RTI | UL 746 | 130 | °C | |
| RTI Elec | UL 746 | 130 | °C | |
| RTI Imp | UL 746 | 130 | °C | |
| 比热 | ASTM C351 | 1250 | J/kg/°C | |
| 导热系数 | ASTM C177 | 0.27 | W/m/K | |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 5 | 154 | °C | |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | -40 到 95°C | ASTM E831 | 6.8E-5 | cm/cm/°C |
| 载荷下热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 137 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 132 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 高电弧燃烧指数(HAI) 6 | UL 746 | PLC 1 | ||
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | UL 746 | PLC 2 | ||
| 耗散因数 | 50 Hz | ASTM D150 | 9.0E-4 | |
| 60 Hz | ASTM D150 | 9.0E-4 | ||
| 1 MHz | ASTM D150 | 0.010 | ||
| 介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.17 | |
| 50 kHz | ASTM D150 | 3.17 | ||
| 1 MHz | ASTM D150 | 2.96 | ||
| 介电强度 | 3.20 mm, in Air | ASTM D149 | 15 | KV/mm |
| 热丝引燃 (HWI) | UL 746 | PLC 2 | ||
| 体积电阻率 | ASTM D257 | > 1.0E+17 | ohms·cm | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL 746 | PLC 2 | ||
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸冲击强度 4 | ASTM D1822 | 577 | kJ/m2 | |
| 落锤冲击 | 23°C | ASTM D3029 | 169 | J |
| 无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTM D4812 | 3200 | J/m |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 800 | J/m |
| 装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C, Energy at Peak | ASTM D3763 | 63.0 | J |
| 注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 背压 | 0.300 到 0.700 | Mpa | ||
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | ||
| 干燥温度 | 120 | °C | ||
| 加工(熔体)温度 | 295 到 315 | °C | ||
| 建议的 水分含量 | 0.020 | % | ||
| 建议注射量 | 40 到 60 | % | ||
| 料筒后部温度 | 270 到 295 | °C | ||
| 料筒前部温度 | 295 到 315 | °C | ||
| 料筒中部温度 | 280 到 305 | °C | ||
| 螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | ||
| 模具温度 | 70 到 95 | °C | ||
| 排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm | ||
| 射嘴温度 | 290 到 310 | °C | ||
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | M 级 | ASTM D785 | 70 | |
| R 级 | ASTM D785 | 118 | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Radiant Panel Listing | UL Unspecified | TRUE | ||
| UL 阻燃等级 | 0.71 mm | UL 94 | HB | |
| 极限氧指数 | ISO 4589-2 | 25 | % |







