产品展厅
|
易脱模 易成型PC 沙伯基础 DFL-4034 DFL-4036 照明灯具 电子电器原料
- 品牌:沙特基础创新塑料
- 货号:668
- 价格: ¥12.5/千克
- 发布日期: 2022-07-28
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 沙特基础创新塑料 |
| 货号 | 668 |
| 用途 | 照明灯具 电子电器原料 |
| 牌号 | DFL-4036 |
| 型号 | DFL-4034 DFL-4036 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 沙特基础创新塑料 |
| 是否进口 | 否 |
易脱模 易成型PC 沙伯基础 DFL-4034 DFL-4036 照明灯具 电子电器原料
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| -- | ISO527-2/1 | 6650 | Mpa | |
| ISO178 | 150 | Mpa | ||
| --1 | ASTMD638 | 7190 | Mpa | |
| --5 | ISO178 | 6200 | Mpa | |
| 50.0mm跨距4 | ASTMD790 | 6320 | Mpa | |
| 断裂 | ISO527-2/5 | 3.1 | % | |
| ISO527-2/5 | 93.0 | Mpa | ||
| 断裂,50.0mm跨距6 | ASTMD790 | 145 | Mpa | |
| 断裂2 | ASTMD638 | 95.0 | Mpa | |
| 断裂3 | ASTMD638 | 2.7 | % | |
| 摩擦系数 | 与自身-动态 | ASTMD3702Modified | 0.46 | |
| 与自身-静态 | ASTMD3702Modified | 0.50 | ||
| 磨损因数 | Ring | ASTMD3702Modified | 13.0 | 10^-10in^5-min/ft-lb-hr |
| Washer | ASTMD3702Modified | 89.0 | 10^-10in^5-min/ft-lb-hr | |
| 屈服 | ISO527-2/5 | 2.8 | % | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 146 | °C | |
| 0.45MPa,未退火,64.0mm跨距9 | ISO75-2/Bf | 146 | °C | |
| 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 142 | °C | |
| 1.8MPa,未退火,64.0mm跨距10 | ISO75-2/Af | 141 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:-30到30°C | ASTMD696 | 3.7E-05 | cm/cm/°C |
| TD:-30到30°C | ASTMD696 | 6.3E-05 | cm/cm/°C | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| -- | ISO6603-2 | 6.60 | J | |
| 23°C | ASTMD4812 | 740 | J/m | |
| ASTMD256 | 150 | J/m | ||
| 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 19.6 | J | |
| 23°C7 | ISO180/1A | 14 | kJ/m2 | |
| 23°C8 | ISO180/1U | 49 | kJ/m2 |







