产品展厅
|
PC 沙伯基础 ML9330 BK1E519 阻燃 增韧 抗紫外线 耐老化
- 品牌:沙特基础创新塑料
- 货号:668
- 价格: ¥18/千克
- 发布日期: 2022-07-28
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 沙特基础创新塑料 |
| 货号 | 668 |
| 用途 | 通用 |
| 牌号 | ML9330 BK1E519 |
| 型号 | ML9330 BK1E519 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 沙特基础创新塑料 |
| 是否进口 | 否 |
PC 基础创新塑料(美国) ML9330 BK1E519 注塑级
| 特性 | 阻燃;增韧;抗紫外线 |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| BallPressureTest | 125°C | IEC60695-10-2 | 通过 | |
| RTI | UL746 | 120 | °C | |
| RTIElec | UL746 | 125 | °C | |
| RTIImp | UL746 | 115 | °C | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 134 | °C |
| 0.45MPa,未退火,100mm跨距12 | ISO75-2/Be | 135 | °C | |
| 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 120 | °C | |
| 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 124 | °C | |
| 1.8MPa,未退火,100mm跨距12 | ISO75-2/Ae | 124 | °C | |
| 维卡软化温度 | -- | ASTMD152513,ISO306/B12013 | 142 | °C |
| -- | ISO306/B50 | 140 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:-40到40°C | ASTME831 | 6.7E-05 | cm/cm/°C |
| MD:23到80°C | ISO11359-2 | 7.2E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:-40到40°C | ASTME831 | 6.7E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:23到80°C | ISO11359-2 | 7.7E-05 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
| 高电弧燃烧指数 | HAI | UL746 | PLC0 | |
| 耗散因数 | 50Hz | ASTMD150 | 2.4E-03 | |
| 60Hz | ASTMD150 | 2.4E-03 | ||
| 1MHz | ASTMD150,IEC60250 | 8.5E-03 | ||
| 50Hz | IEC60250 | 1E-03 | ||
| 60Hz | IEC60250 | 1E-03 | ||
| 介电强度 | 3.20mm,inOil | ASTMD149 | 17 | KV/mm |
| 3.20mm,在油中 | IEC60243-1 | 16 | KV/mm | |
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 225 | V | |
| 热丝引燃 | HWI | UL746 | PLC1 | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
| 相比耐漏电起痕指数 | CTI | UL746 | PLC3 | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度8 | -30°C | ISO179/1eA | 60 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 75 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度8 | -30°C | ISO179/1eU | 无断裂 | |
| 23°C | ISO179/1eU | 无断裂 | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -50°C | ASTMD256 | 590 | J/m |
| -30°C | ASTMD256 | 680 | J/m | |
| 23°C | ASTMD256 | 800 | J/m | |
| 23°C,6.40mm | ASTMD256 | 640 | J/m | |
| -30°C9 | ISO180/1A | 55 | kJ/m2 | |
| -30°C10 | ISO180/4A | 65 | kJ/m2 | |
| 23°C9 | ISO180/1A | 70 | kJ/m2 | |
| 23°C10 | ISO180/4A | 80 | kJ/m2 | |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23°C11 | 内部方法 | 1100 | J/m |
| -30°C9 | ISO180/1U | 无断裂 | ||
| 23°C9 | ISO180/1U | 无断裂 | ||
| 装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 52.0 | J |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
单位
|







