产品展厅
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    
阻燃PC/ABS 沙伯基础 NX07344 电子电器零件用
                            - 品牌:沙伯基础创新
 
- 型号:25KG
 
- 货号:128
 
- 价格: ¥15.1/千克
 - 发布日期: 2022-07-28
 - 更新日期: 2025-11-03
 
产品详请
            | 品牌 | 沙伯基础创新 | 
| 货号 | 128 | 
| 用途 | 显示器 电器用具 电子电器原料 | 
| 牌号 | NX07344 | 
| 型号 | NX07344 | 
| 品名 | PC合金料 | 
| 包装规格 | 25KG | 
| 外形尺寸 | 袋装 | 
| 生产企业 | 沙伯基础创新 | 
| 是否进口 | 否 | 
      LNP™ FARADEX™ PC+ABS NX07344      
           >(PC+ABS)-GF-SSF-FR<      
    阻燃等级: V-0
缺口冲击: 6.12 kJ/m2
    
   
| 加工方式: | 注射成型 | 
| 材料属性: | 玻纤 不锈钢纤维 增强 非氯非溴阻燃 | 
| 符合规定: | UL | 
| 材料用途: | 电子显示器 ? 电器用具 ? 电子电器应用 | 
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| -- | ASTMD1525,ISO306/B1201215 | 105 | °C | |
| ASTMD152516 | 101 | °C | ||
| ISO306/A50 | 102 | °C | ||
| 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 94.0 | °C | |
| 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 96.0 | °C | |
| 1.8MPa,未退火,64.0mm跨距14 | ISO75-2/Af | 96.0 | °C | |
| 横向:23到60°C | ISO11359-2 | 7.4E-05 | cm/cm/°C | |
| 横向:-40到40°C | ASTME831 | 5.8E-05 | cm/cm/°C | |
| 流动:23到60°C | ISO11359-2 | 2.9E-05 | cm/cm/°C | |
| 流动:-40到40°C | ASTME831 | 3.1E-05 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| StaticDecay17 | FTMS101B | 10 | msec | |
| 表面电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+3到1.0E+6 | ohms | |
| 屏蔽效力 | 1.50mm | 内部方法 | 47到53 | dB | 
| 3.00mm | 内部方法 | 60到70 | dB | |
| 体积电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+4到1.0E+6 | ohms·cm | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| -- | ISO6603-2 | 4.30 | J | |
| 23°C | ASTMD256 | 60 | J/m | |
| ASTMD4812 | 350 | J/m | ||
| 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 11.5 | J | |
| 23°C11 | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m2 | |
| 23°C13 | ISO180/1U | 21 | kJ/m2 | |
| -30°C | ASTMD256 | 44 | J/m | |
| ASTMD4812 | 330 | J/m | ||
| -30°C10 | ISO180/1A | 5.3 | kJ/m2 | |
| -30°C12 | ISO180/1U | 21 | kJ/m2 | |
| 简支梁缺口冲击强度9 | 23°C | ISO179/1eA | 7.6 | kJ/m2 | 
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| UL阻燃等级 | 1.50mm | UL94 |         V-0 |       

    
   

    
           
           
           
                                



             
             
             
             

