产品展厅
![]() |
PC/ABS 沙伯基础 CY6025 WH8G710 耐高温 高流动 电气零件应用
- 品牌:沙伯基础创新
- 型号:25KG
- 货号:128
- 价格: ¥13.1/千克
- 发布日期: 2022-07-29
- 更新日期: 2025-09-10
产品详请
品牌 | 沙伯基础创新 |
货号 | 128 |
用途 | 家电 电气应用原料 |
牌号 | CY6025-WH8G710 |
型号 | CY6025-WH8G710 |
品名 | PC合金料 |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 沙伯基础创新 |
是否进口 | 否 |
PC/ABS 基础创新塑料 CY6025-WH8G710
特性 耐高温;高流动 应用领域 家电部件;电气应用
机械性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位 --5 ISO178 2880 Mpa 50.0mm跨距4 ASTMD790 2570 Mpa --6 ISO178 96.0 Mpa 断裂 内部方法 79 % ISO527-2/50 99 % 断裂3 ASTMD638 99 % 屈服 内部方法 59.0 Mpa ISO527-2/50 57.0 Mpa 屈服,50.0mm跨距7 ASTMD790 89.0 Mpa 屈服2 ASTMD638 56.0 Mpa 热性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位 0.45MPa,未退火,64.0mm跨距9 ISO75-2/Bf 83.6 °C 1.8MPa,未退火,3.20mm ASTMD648 72.0 °C 1.8MPa,未退火,64.0mm跨距10 ISO75-2/Af 74.0 °C RTI UL746 60.0 °C RTIElec UL746 60.0 °C RTIImp UL746 60.0 °C 线形热膨胀系数 MD:-40到40°C ASTME831 7E-05 cm/cm/°C TD:-40到40°C ASTME831 6.7E-05 cm/cm/°C 电气性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位 表面电阻率 ASTMD257 1E+15 ohms 相比耐漏电起痕指数 CTI UL746 PLC0 冲击性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位 简支梁缺口冲击强度8 23°C ISO179/1eA 11 kJ/m2 悬壁梁缺口冲击强度 23°C ASTMD256 370 J/m 可燃性 测试条件 测试方法 测试结果 单位 UL阻燃等级 1.00mm UL94 V-1 1.20mm UL94 V-0 1.50mm UL94 5VB


PC/ABS 基础创新塑料 CY6025-WH8G710
特性 | 耐高温;高流动 |
应用领域 | 家电部件;电气应用 |
| ||||
---|---|---|---|---|
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
--5 | ISO178 | 2880 | Mpa | |
50.0mm跨距4 | ASTMD790 | 2570 | Mpa | |
--6 | ISO178 | 96.0 | Mpa | |
断裂 | 内部方法 | 79 | % | |
ISO527-2/50 | 99 | % | ||
断裂3 | ASTMD638 | 99 | % | |
屈服 | 内部方法 | 59.0 | Mpa | |
ISO527-2/50 | 57.0 | Mpa | ||
屈服,50.0mm跨距7 | ASTMD790 | 89.0 | Mpa | |
屈服2 | ASTMD638 | 56.0 | Mpa | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
0.45MPa,未退火,64.0mm跨距9 | ISO75-2/Bf | 83.6 | °C | |
1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 72.0 | °C | |
1.8MPa,未退火,64.0mm跨距10 | ISO75-2/Af | 74.0 | °C | |
RTI | UL746 | 60.0 | °C | |
RTIElec | UL746 | 60.0 | °C | |
RTIImp | UL746 | 60.0 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:-40到40°C | ASTME831 | 7E-05 | cm/cm/°C |
TD:-40到40°C | ASTME831 | 6.7E-05 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | ASTMD257 | 1E+15 | ohms | |
相比耐漏电起痕指数 | CTI | UL746 | PLC0 | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度8 | 23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 370 | J/m |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
UL阻燃等级 | 1.00mm | UL94 | V-1 | |
1.20mm | UL94 | V-0 | ||
1.50mm | UL94 | 5VB |

