产品展厅
![]() |
耐高温 高流动PC/ABS 沙伯基础 CY8630-701 电气应用 汽车家电部件原料
- 品牌:沙伯基础创新
- 货号:128
- 价格: ¥16.6/千克
- 发布日期: 2022-07-29
- 更新日期: 2025-05-12
产品详请
品牌 | 沙伯基础创新 |
货号 | 128 |
用途 | 电气应用 汽车家电部件原料 |
牌号 | CY8630-701 |
型号 | CY8630-701 |
品名 | PC合金料 |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 沙伯基础创新 |
是否进口 | 否 |
PC/ABS 基础创新塑料 CY8630-701 注塑级
特性
耐高温;高流动
应用领域
电气应用;家电部件;汽车领域的应用
热性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
BallPressureTest
75°C
IEC60695-10-2
通过
100°C10
IEC60695-10-2
通过
热变形温度
0.45MPa,未退火,3.20mm
ASTMD648
128
°C
1.8MPa,未退火,3.20mm
ASTMD648
110
°C
维卡软化温度
--
ASTMD15259
131
°C
--
ISO306/B120
133
°C
线形热膨胀系数
MD:-40到40°C
ASTME831
7E-05
cm/cm/°C
TD:-40到40°C
ASTME831
8E-05
cm/cm/°C
电气性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
体积电阻率
IEC60093
>1.0E+16
ohms·cm
冲击性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
简支梁缺口冲击强度7
-30°C
ISO179/1eA
25
kJ/m2
23°C
ISO179/1eA
50
kJ/m2
简支梁无缺口冲击强度7
-30°C
ISO179/1eU
无断裂
23°C
ISO179/1eU
无断裂
无缺口伊佐德冲击强度8
-30°C
ISO180/1U
无断裂
23°C
ISO180/1U
无断裂
悬壁梁缺口冲击强度
-30°C
ASTMD256
300
J/m
23°C
ASTMD256
600
J/m
-30°C8
ISO180/1A
25
kJ/m2
23°C8
ISO180/1A
50
kJ/m2
装有测量仪表的落镖冲击
-30°C,TotalEnergy
ASTMD3763
90.0
J
23°C,TotalEnergy
ASTMD3763
90.0
J

PC/ABS 基础创新塑料 CY8630-701 注塑级
特性 | 耐高温;高流动 |
应用领域 | 电气应用;家电部件;汽车领域的应用 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
BallPressureTest | 75°C | IEC60695-10-2 | 通过 | |
100°C10 | IEC60695-10-2 | 通过 | ||
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 128 | °C |
1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 110 | °C | |
维卡软化温度 | -- | ASTMD15259 | 131 | °C |
-- | ISO306/B120 | 133 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:-40到40°C | ASTME831 | 7E-05 | cm/cm/°C |
TD:-40到40°C | ASTME831 | 8E-05 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+16 | ohms·cm | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度7 | -30°C | ISO179/1eA | 25 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | 50 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度7 | -30°C | ISO179/1eU | 无断裂 | |
23°C | ISO179/1eU | 无断裂 | ||
无缺口伊佐德冲击强度8 | -30°C | ISO180/1U | 无断裂 | |
23°C | ISO180/1U | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 300 | J/m |
23°C | ASTMD256 | 600 | J/m | |
-30°C8 | ISO180/1A | 25 | kJ/m2 | |
23°C8 | ISO180/1A | 50 | kJ/m2 | |
装有测量仪表的落镖冲击 | -30°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 90.0 | J |
23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 90.0 | J |
