产品展厅
|
POM 沙伯基础创新 KFX-1006 耐高温 耐低温 电子电器 连接器应用原料
- 品牌:沙伯基础创新
- 货号:128
- 价格: ¥12.8/千克
- 发布日期: 2022-08-05
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 沙伯基础创新 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 电子电器 连接器应用原料 |
| 牌号 | KFX-1006 |
| 型号 | KFX-1006 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 沙伯基础创新 |
| 是否进口 | 否 |
POM 沙伯基础创新 KFX-1006 耐高温 耐低温 电子电器 连接器应用原料
| 特性 | 耐高温;耐低温 |
| 应用领域 | 电子电器部件;连接器 |
|
|
||||
| 抗张强度 | 断裂 | ASTMD638 | 148 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 2.8 | % |
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 10300 | Mpa | |
| 弯曲强度 | ASTMD790 | 214 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 162 | °C |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 85 | J/m |
| 23°C | ASTMD4812 | 690 | J/m |








