产品展厅
|
PA66 奥升德 50BWFS 耐油 抗化学 抗溶剂
- 品牌:奥升德首诺
- 货号:568
- 价格: ¥17.8/千克
- 发布日期: 2022-08-11
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 奥升德首诺 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 通用 |
| 牌号 | 50BWFS |
| 型号 | 50BWFS |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 奥升德首诺 |
| 是否进口 | 否 |
PA66 美国奥升德 50BWFS 注塑级
| 特性 | 耐油;抗化学;抗溶剂 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 80 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 11 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 2900 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 33 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 45 | % | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 70 | ℃(℉) | |
| ASTM D648/ISO 75 | 200 | ℃(℉) | ||
| 熔点 | 260 | ℃(℉) | ||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 1.1 | mm/mm.℃ | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 6 | Ω.cm | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | % | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 1.3 | % |








