产品展厅
|
中粘度PC 科思创拜耳 6555 电子电气领域 工业应用原料
- 品牌:科思创拜耳
- 货号:128
- 价格: ¥12.1/千克
- 发布日期: 2022-08-15
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 科思创拜耳 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 电子电气领域 工业应用原料 |
| 牌号 | 6555 |
| 型号 | 6555 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 科思创拜耳 |
| 是否进口 | 否 |
粘度PC 科思创拜耳 6555 电子电气领域 工业应用原料
特性
中粘度
应用领域
电气领域;电子领域;工业应用
弯曲应变5
23°C
ISO178
7.1
%
弯曲应力4
3.5%Strain,23°C
ISO178
74.0
Mpa
23°C
ISO178
98.0
Mpa
光学性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
RefractiveIndex11
ISO489
1.586
透射率
1000μm
ISO13468-2
89.0
%
2000μm
ISO13468-2
89.0
%
3000μm
ISO13468-2
88.0
%
4000μm
ISO13468-2
87.0
%
热性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
BallPressureTest
136°C
IEC60695-10-2
Pass
RTIElec
1.5mm
UL746
125
°C
RTIImp
1.5mm
UL746
115
°C
RTIStr
1.5mm
UL746
125
°C
玻璃转化温度8
ISO11357-2
145
°C
导热系数9
23°C
ISO8302
0.20
W/m/K
热变形温度
0.45MPa,未退火
ISO75-2/B
137
°C
1.8MPa,未退火
ISO75-2/A
125
°C
维卡软化温度
--
ISO306/B50
144
°C
--
ISO306/B120
145
°C
线形热膨胀系数
MD:23到55°C
ISO11359-2
6.5E-05
cm/cm/°C
TD:23to55°C
ISO11359-2
6.5E-05
cm/cm/°C
电气性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
表面电阻率
IEC60093
1E+16
ohms
耗散因数
23°C,100Hz
IEC60250
8E-04
23°C,1MHz
IEC60250
9E-03
介电强度
23°C,1.00mm
IEC60243-1
34
KV/mm
漏电起痕指数
解决方案A
IEC60112
225
V
解决方案B
IEC60112
125
V
体积电阻率
23°C
IEC60093
1E+16
ohms·cm
相对电容率
23°C,100Hz
IEC60250
3.10
23°C,1MHz
IEC60250
3.00
冲击性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
多轴向仪器化冲击力峰值
-30°C
ISO6603-2
6300
N
23°C
ISO6603-2
5400
N
多轴向仪器化冲击能量
-30°C
ISO6603-2
65.0
J
23°C
ISO6603-2
60.0
J
简支梁缺口冲击强度6
23°C,局部断裂
ISO7391
70
kJ/m2
-30°C,完全断裂
ISO7391
14
kJ/m2
简支梁无缺口冲击强度
-60°C
ISO179/1eU
NoBreak
-30°C
ISO179/1eU
NoBreak
23°C
ISO179/1eU
NoBreak
悬壁梁缺口冲击强度7
-30°C,完全断裂
ISO7391
12
kJ/m2
23°C,局部断裂
ISO7391
65
kJ/m2
薄膜
测试条件
测试方法
测试结果
单位
GasPermeation
CarbonDioxide:23°C,25.4μm
ISO2556
16900
cm3/m2/bar/24hr
CarbonDioxide:23°C,100.0μm
ISO2556
4300
cm3/m2/bar/24hr
Nitrogen:23°C,25.4μm
ISO2556
510
cm3/m2/bar/24hr
Nitrogen:23°C,100.0μm
ISO2556
130
cm3/m2/bar/24hr
Oxygen:23°C,25.4μm
ISO2556
2760
cm3/m2/bar/24hr
Oxygen:23°C,100.0μm
ISO2556
700
cm3/m2/bar/24hr
WaterVaporTransmissionRate
23°C,85%RH,100μm
ISO15106-1
15
g/m2/24hr
硬度
测试条件
测试方法
测试结果
单位
球压硬度
ISO2039-1
115
Mpa
可燃性
测试条件
测试方法
测试结果
单位
FlashIgnitionTemperature
ASTMD1929
460
°C
GlowWireTest
1.50mm
EDFHN60E.02
750
°C
3.00mm
EDFHN60E.02
750
°C
SelfIgnitionTemperature
ASTMD1929
530
°C
UL阻燃等级
1.0mm
UL94
V-2
3.0mm
UL94
V-0
极限氧指数10
ISO4589-2
35
%
燃烧速率-US-FMVSS
>1.00mm
ISO3795
passed
热灯丝点火温度
0.75mm
IEC60695-2-13
875
°C
1.5mm
IEC60695-2-13
875
°C
3.0mm
IEC60695-2-13
875
°C
针焰试验
MethodF:1.50mm
IEC60695-11-5
2.0
min
MethodF:2.00mm
IEC60695-11-5
2.0
min
MethodF:3.00mm
IEC60695-11-5
2.0
min
MethodK:1.50mm
IEC60695-11-5
1.0
min
MethodK:2.00mm
IEC60695-11-5
2.0
min
MethodK:3.00mm
IEC60695-11-5
2.0
min
灼热丝易燃指数
0.75mm
IEC60695-2-12
875
°C
1.5mm
IEC60695-2-12
960
°C
3.0mm
IEC60695-2-12
960
°C


粘度PC 科思创拜耳 6555 电子电气领域 工业应用原料
| 特性 | 中粘度 |
| 应用领域 | 电气领域;电子领域;工业应用 |
|
|
||||
|
|
||||
| 弯曲应变5 | 23°C | ISO178 | 7.1 | % |
| 弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | Mpa |
| 23°C | ISO178 | 98.0 | Mpa | |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.586 | ||
| 透射率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
| 2000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % | |
| 3000μm | ISO13468-2 | 88.0 | % | |
| 4000μm | ISO13468-2 | 87.0 | % | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| BallPressureTest | 136°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
| RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
| RTIImp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
| RTIStr | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
| 玻璃转化温度8 | ISO11357-2 | 145 | °C | |
| 导热系数9 | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 137 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 125 | °C | |
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 144 | °C |
| -- | ISO306/B120 | 145 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
| 耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8E-04 | |
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | ||
| 介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 | KV/mm |
| 漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 225 | V |
| 解决方案B | IEC60112 | 125 | V | |
| 体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
| 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | ||
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6300 | N |
| 23°C | ISO6603-2 | 5400 | N | |
| 多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
| 23°C | ISO6603-2 | 60.0 | J | |
| 简支梁缺口冲击强度6 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 |
| -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
| -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
| 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 | |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4μm | ISO2556 | 16900 | cm3/m2/bar/24hr |
| CarbonDioxide:23°C,100.0μm | ISO2556 | 4300 | cm3/m2/bar/24hr | |
| Nitrogen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 510 | cm3/m2/bar/24hr | |
| Nitrogen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 130 | cm3/m2/bar/24hr | |
| Oxygen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 2760 | cm3/m2/bar/24hr | |
| Oxygen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 700 | cm3/m2/bar/24hr | |
| WaterVaporTransmissionRate | 23°C,85%RH,100μm | ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 球压硬度 | ISO2039-1 | 115 | Mpa | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 460 | °C | |
| GlowWireTest | 1.50mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
| 3.00mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C | |
| SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 530 | °C | |
| UL阻燃等级 | 1.0mm | UL94 | V-2 | |
| 3.0mm | UL94 | V-0 | ||
| 极限氧指数10 | ISO4589-2 | 35 | % | |
| 燃烧速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO3795 | passed | |
| 热灯丝点火温度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
| 针焰试验 | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
| MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
| MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
| MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min | |
| MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
| MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
| 灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |









